2023年10月重賞結果
スプリンターズS(G1)
2023年10月1日(日)
中山・芝1200m外 曇・良 16頭
中山・芝1200m外 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ママコチャ | 牝4 | 川田 | 1.08.0 | 栗・池江 | 3 |
2 | マッドクール | 牡4 | 坂井 | ハナ | 栗・池添学 | 6 |
3 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中 | 1 | 栗・長谷川 | 1 |
4 | ジャスパークローネ | 牡4 | 団野 | 1 | 栗・森 | 4 |
5 | メイケイエール | 牝5 | 池添 | ハナ | 栗・武英 | 5 |
サウジアラビアRC(G3)
2023年10月7日(土)
東京・芝1600m 晴・良 9頭
東京・芝1600m 晴・良 9頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンバデカーブース | 牡2 | 松山 | 1.33.4 | 美・堀 | 3 |
2 | ボンドガール | 牝2 | 川田 | 2 | 美・手塚 | 1 |
3 | シュトラウス | 牡2 | ルメール | クビ | 美・武井 | 2 |
4 | レーヴジーニアル | 牡2 | 横山和 | 3/4 | 栗・松永幹 | 4 |
5 | エコロマーズ | 牡2 | 戸崎 | 3 | 栗・牧浦 | 5 |
毎日王冠(G2)
2023年10月8日(日)
東京・芝1800m 曇・良 12頭
東京・芝1800m 曇・良 12頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳 | 1.45.3 | 栗・杉山晴 | 4 |
2 | ソングライン | 牝5 | 戸崎 | ハナ | 美・林 | 1 |
3 | シュネルマイスター | 牡5 | ルメール | ハナ | 美・手塚 | 2 |
4 | アドマイヤハダル | 牡5 | 田辺 | アタマ | 栗・大久保 | 7 |
5 | ウインカーネリアン | 牡6 | 三浦 | 1・1/2 | 美・鹿戸 | 5 |
京都大賞典(G2)
2023年10月9日(月)
京都・芝2400m外 曇・重 14頭
京都・芝2400m外 曇・重 14頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラダリア | 牡4 | 池添 | 2.25.3 | 栗・池添学 | 5 |
2 | ボッケリーニ | 牡7 | 浜中 | クビ | 栗・池江 | 3 |
3 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜 | 3/4 | 栗・大久保 | 1 |
4 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 団野 | クビ | 栗・斉藤崇 | 9 |
5 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭 | クビ | 栗・西園正 | 10 |
府中牝馬S(G2)
2023年10月14日(土)
東京・芝1800m 晴・良 13頭
東京・芝1800m 晴・良 13頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディヴィーナ | 牝5 | M.デムーロ | 1.46.1 | 栗・友道 | 1 |
2 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 横山武 | ハナ | 美・黒岩 | 4 |
3 | ライラック | 牝4 | 戸崎 | クビ | 美・相沢 | 10 |
4 | フィアスプライド | 牝5 | 北村宏 | クビ | 美・国枝 | 11 |
5 | プレサージュリフト | 牝4 | ルメール | 1 | 美・木村 | 2 |
東京ハイジャンプ(J・G2)
2023年10月15日(日)
東京・芝3110m 曇・重 12頭
東京・芝3110m 曇・重 12頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルグロン | 牡5 | 石神 | 3.32.0 | 美・青木 | 8 |
2 | ホッコーメヴィウス | セ7 | 平沢 | 2・1/2 | 栗・清水久 | 4 |
3 | ニューツーリズム | セ7 | 小野寺 | 7 | 美・黒岩 | 5 |
4 | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 | クビ | 栗・武英 | 1 |
5 | フロールシュタット | 牡4 | 草野 | 2・1/2 | 美・戸田 | 11 |
秋華賞(G1)
2023年10月15日(日)
京都・芝2000m 晴・稍重 18頭
京都・芝2000m 晴・稍重 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 牝3 | 川田 | 2.01.1 | 栗・中内田 | 1 |
2 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 岩田望 | 1 | 栗・辻野 | 3 |
3 | ハーパー | 牝3 | ルメール | 2・1/2 | 栗・友道 | 2 |
4 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤 | ハナ | 栗・高橋康 | 5 |
5 | モリアーナ | 牝3 | 横山典 | クビ | 美・武藤 | 7 |
富士S(G2)
2023年10月21日(土)
東京・芝1600m 晴・良 12頭
東京・芝1600m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナミュール | 牝4 | モレイラ | 1.31.4 | 栗・高野 | 1 |
2 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 横山和 | 1・1/4 | 美・蛯名正 | 4 |
3 | ソーヴァリアント | 牡5 | 池添 | 2・1/2 | 美・大竹 | 6 |
4 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 岩田望 | 3/4 | 美・久保田 | 3 |
5 | マテンロウオリオン | 牡4 | 田辺 | 1/2 | 栗・昆 | 9 |
菊花賞(G1)
2023年10月22日(日)
京都・芝3000m外 晴・良 17頭
京都・芝3000m外 晴・良 17頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥレッツァ | 牡3 | ルメール | 3.03.1 | 美・尾関 | 4 |
2 | タスティエーラ | 牡3 | モレイラ | 3・1/2 | 美・堀 | 2 |
3 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武 | 1・1/2 | 美・手塚 | 1 |
4 | リビアングラス | 牡3 | 坂井 | 3/4 | 栗・矢作 | 9 |
5 | サヴォーナ | 牡3 | 池添 | ハナ | 栗・中竹 | 7 |
アルテミスS(G3)
2023年10月28日(土)
東京・芝1600m 晴・良 10頭
東京・芝1600m 晴・良 10頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | 牝2 | ルメール | 1.33.6 | 美・木村 | 1 |
2 | サフィラ | 牝2 | 松山 | 1・3/4 | 栗・池添学 | 2 |
3 | スティールブルー | 牝2 | 荻野極 | 1/2 | 美・宗像 | 4 |
4 | ライトバック | 牝2 | 浜中 | 1・1/4 | 栗・茶木 | 3 |
5 | ショウナンマヌエラ | 牝2 | 石橋 | 2 | 栗・高野 | 6 |
スワンS(G2)
2023年10月28日(土)
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡 | 1.19.9 | 美・畠山 | 10 |
2 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明 | クビ | 栗・斉藤崇 | 6 |
3 | ロータスランド | 牝6 | 岩田康 | 3/4 | 栗・辻野 | 11 |
4 | ルガル | 牡3 | 武豊 | ハナ | 栗・杉山晴 | 3 |
5 | ウインマーベル | 牡4 | 西村淳 | 1・1/4 | 美・深山 | 7 |
天皇賞・秋(G1)
2023年10月29日(日)
東京・芝2000m 晴・良 11頭
東京・芝2000m 晴・良 11頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | R1.55.2 | 美・木村 | 1 |
2 | ジャスティンパレス | 牡4 | 横山武 | 2・1/2 | 栗・杉山晴 | 6 |
3 | プログノーシス | 牡5 | 川田 | 1・1/4 | 栗・中内田 | 3 |
4 | ダノンベルーガ | 牡4 | モレイラ | アタマ | 美・堀 | 4 |
5 | ガイアフォース | 牡4 | 西村淳 | 2・1/2 | 栗・杉山晴 | 7 |