重賞結果
京王杯2歳S(G2)
2024年11月2日(土)
東京・芝1400m 小雨・稍重 14頭
東京・芝1400m 小雨・稍重 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パンジャタワー | 牡2 | 松山 | 1.21.2 | 栗・橋口 | 8 |
2 | マイネルチケット | 牡2 | 戸崎 | クビ | 栗・宮 | 5 |
3 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 岩田康 | 1・1/2 | 栗・上村 | 4 |
4 | ヒシアマン | 牡2 | 藤岡佑 | クビ | 美・堀 | 1 |
5 | クラスペディア | 牡2 | 小崎 | 1・3/4 | 栗・河嶋 | 6 |
ファンタジーS(G3)
2024年11月2日(土)
京都・芝1400m外 雨・不良 15頭
京都・芝1400m外 雨・不良 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダンツエラン | 牝2 | 団野 | 1.22.8 | 栗・本田 | 4 |
2 | モズナナスター | 牝2 | 富田 | ハナ | 栗・矢作 | 10 |
3 | ベルビースタローン | 牝2 | 西村淳 | ハナ | 栗・西村 | 15 |
4 | ヴーレヴー | 牝2 | シュタルケ | 1/2 | 栗・武幸 | 2 |
5 | カワキタマナレア | 牝2 | 鮫島駿 | クビ | 栗・杉山佳 | 1 |
アルゼンチン共和国杯(G2)
2024年11月3日(日)
東京・芝2500m 晴・良 16頭
東京・芝2500m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | 2.29.0 | 美・国枝 | 10 |
2 | クロミナンス | 牡7 | 戸崎 | クビ | 美・尾関 | 1 |
3 | タイセイフェリーク | 牝4 | 大野 | アタマ | 栗・田中克 | 6 |
4 | アドマイヤハレー | 牡6 | 田辺 | 1 | 美・宮田 | 12 |
5 | マイネルメモリー | 牡4 | シュタルケ | 3/4 | 栗・宮 | 8 |
みやこS(G3)
2024年11月3日(日)
京都・ダ1800m 晴・重 15頭
京都・ダ1800m 晴・重 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンライズジパング | 牡3 | 鮫島駿 | 1.49.7 | 栗・音無 | 3 |
2 | アウトレンジ | 牡4 | 横山和 | 1/2 | 栗・大久保 | 11 |
3 | ロードアヴニール | 牡4 | 岩田望 | クビ | 栗・野中 | 9 |
4 | ハピ | 牡5 | 幸 | 1・1/4 | 栗・大久保 | 7 |
5 | ミッキーヌチバナ | 牡6 | M.デムーロ | 3・1/2 | 栗・高橋亮 | 5 |
武蔵野S(G3)
2024年11月9日(土)
東京・ダ1600m 晴・良 15頭
東京・ダ1600m 晴・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンペラーワケア | 牡4 | 川田 | 1.36.0 | 栗・杉山晴 | 1 |
2 | カズペトシーン | 牡4 | 西村淳 | 1 | 栗・池添学 | 5 |
3 | ペリエール | 牡4 | 石川 | ハナ | 美・黒岩 | 4 |
4 | ペイシャエス | 牡5 | 横山和 | 1 | 美・小西 | 3 |
5 | サンライズホーク | セ5 | M.デムーロ | 3/4 | 栗・牧浦 | 8 |
京都ジャンプS(J・G3)
2024年11月9日(土)
京都・芝3170m内外 晴・良 7頭
京都・芝3170m内外 晴・良 7頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマイルスルー | 牡4 | 高田 | 3.33.4 | 栗・斉藤崇 | 1 |
2 | アサクサゲンキ | セ9 | 小牧加 | 8 | 栗・音無 | 2 |
3 | オオキニ | 牡5 | 森一 | 1 | 栗・鈴木孝 | 3 |
4 | レッドバロッサ | セ5 | 小坂 | 8 | 栗・音無 | 4 |
5 | ダイシンクローバー | セ8 | 上野 | クビ | 美・戸田 | 6 |
デイリー杯2歳S(G2)
2024年11月9日(土)
京都・芝1600m外 晴・良 7頭
京都・芝1600m外 晴・良 7頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ランフォーヴァウ | 牝2 | 坂井 | 1.34.7 | 栗・福永 | 1 |
2 | ドラゴンブースト | 牡2 | 田口 | 1/2 | 栗・藤野 | 3 |
3 | ダイシンラー | 牡2 | 岩田望 | 1・3/4 | 栗・梅田 | 2 |
4 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 団野 | 2 | 栗・牧田 | 6 |
5 | サウンドバッハ | 牡2 | シュタルケ | 2 | 美・根本 | 7 |
エリザベス女王杯(G1)
2024年11月10日(日)
京都・芝2200m外 曇・良 17頭
京都・芝2200m外 曇・良 17頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタニングローズ | 牝5 | C.デムーロ | 2.11.1 | 栗・高野 | 3 |
2 | ラヴェル | 牝4 | 川田 | 2 | 栗・矢作 | 12 |
3 | ホールネス | 牝4 | 坂井 | 3/4 | 栗・藤原英 | 2 |
4 | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初 | クビ | 美・竹内 | 6 |
5 | レガレイラ | 牝3 | ルメール | ハナ | 美・木村 | 1 |
福島記念(G3)
2024年11月10日(日)
福島・芝2000m 晴・良 16頭
福島・芝2000m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラタ | 牡7 | 大野 | 2.00.7 | 美・和田勇 | 7 |
2 | フェアエールング | 牝4 | 丹内 | 1 | 美・和田郎 | 6 |
3 | ダンディズム | セ8 | 三浦 | 1/2 | 栗・野中 | 3 |
4 | クリノプレミアム | 牝7 | 松岡 | アタマ | 美・伊藤伸 | 10 |
5 | ショウナンマグマ | 牡5 | 柴田善 | クビ | 美・尾関 | 12 |
東京スポーツ杯2歳S(G2)
2024年11月16日(土)
東京・芝1800m 曇・良 9頭
東京・芝1800m 曇・良 9頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | 牡2 | 北村友 | 1.46.8 | 栗・斉藤崇 | 1 |
2 | サトノシャイニング | 牡2 | 松山 | 3/4 | 栗・杉山晴 | 3 |
3 | レッドキングリー | 牡2 | ルメール | 1・1/2 | 美・木村 | 2 |
4 | ファイアンクランツ | 牡2 | 菅原明 | クビ | 美・堀 | 4 |
5 | デルアヴァー | 牡2 | 三浦 | 1/2 | 栗・松永幹 | 5 |
マイルCS(G1)
2024年11月17日(日)
京都・芝1600m外 曇・良 17頭
京都・芝1600m外 曇・良 17頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウルラッシュ | 牡6 | 団野 | 1.32.0 | 栗・池江 | 4 |
2 | エルトンバローズ | 牡4 | 西村淳 | 2・1/2 | 栗・杉山晴 | 7 |
3 | ウインマーベル | 牡5 | 松山 | クビ | 美・深山 | 10 |
4 | ブレイディヴェーグ | 牝4 | ルメール | ハナ | 美・宮田 | 1 |
5 | カクガイチャリン | 牡4 | ムーア | クビ | 英・R.ヴェリアン | 3 |