重賞結果
毎日王冠(G2)
2026年10月4日(日)
東京・芝1800m 曇・良 17頭
東京・芝1800m 曇・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 牡7 | 幸 | 1.45.5 | 栗・橋口 | 5 |
| 2 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 岩田康 | ハナ | 美・奥村武 | 9 |
| 3 | レディネス | 牡4 | 横山典 | 1・1/4 | 栗・昆 | 7 |
| 4 | レイニング | 牡4 | ルメール | クビ | 美・森一 | 6 |
| 5 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木 | 3/4 | 美・上原佑 | 2 |
京都大賞典(G2)
2026年10月4日(日)
京都・芝2400m外 雨・稍重 18頭
京都・芝2400m外 雨・稍重 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロディノス | 牡4 | 田口 | 2.24.0 | 栗・大久保 | 11 |
| 2 | マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村 | 3/4 | 栗・清水久 | 8 |
| 3 | アクアヴァーナル | 牝5 | 松山 | クビ | 栗・四位 | 2 |
| 4 | ディープモンスター | 牡8 | 浜中 | クビ | 栗・池江 | 3 |
| 5 | ヘデントール | 牡5 | 吉田隼 | クビ | 美・木村 | 5 |
サウジアラビアロイヤルC(G3)
2026年10月10日(土)
東京・芝1600m 晴・良 11頭
東京・芝1600m 晴・良 11頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゴルディーノ | 牡2 | 横山和 | 1.34.4 | 美・中舘 | 3 |
| 2 | サトノハクマイ | 牡2 | 戸崎 | クビ | 美・斎藤誠 | 6 |
| 3 | フィリオソラーレ | 牡2 | ルメール | 1 | 美・木村 | 1 |
| 4 | グルーヴェンス | 牡2 | 横山武 | 1/2 | 美・高柳瑞 | 10 |
| 5 | ベルウッドディープ | 牡2 | 三浦 | 1/2 | 美・室井 | 2 |
アイルランドT(G2)
2026年10月11日(日)
東京・芝1800m 晴・良 16頭
東京・芝1800m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カムニャック | 牝4 | 川田 | 1.44.4 | 栗・友道 | 1 |
| 2 | ジョスラン | 牝4 | ルメール | 1/2 | 美・鹿戸 | 4 |
| 3 | ラヴァンダ | 牝5 | 横山和 | 2 | 栗・中村 | 2 |
| 4 | カネラフィーナ | 牝4 | 石川 | 3/4 | 美・手塚 | 9 |
| 5 | ミアネーロ | 牝5 | 大野 | 3/4 | 美・林 | 11 |
スワンS(G2)
2026年10月12日(月)
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 横山武 | 1.19.2 | 栗・福永 | 2 |
| 2 | スズハローム | 牡6 | 藤懸 | ハナ | 栗・牧田 | 8 |
| 3 | オフトレイル | 牡5 | 菅原明 | クビ | 栗・吉村 | 1 |
| 4 | サンダーストラック | 牡3 | 吉村 | 3/4 | 美・木村 | 13 |
| 5 | ジョイフルニュース | 牝4 | 大野 | 1/2 | 美・大竹 | 4 |