重賞結果
京王杯SC(G2)
2026年5月2日(土)
東京・芝1400m 晴・良 18頭
東京・芝1400m 晴・良 18頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールズエンド | 牡5 | 津村 | 1.18.9 | 栗・池添学 | 3 |
| 2 | セフィロ | 牝6 | 三浦 | アタマ | 美・菊沢 | 14 |
| 3 | マイネルチケット | 牡4 | 横山武 | 2 | 栗・宮 | 7 |
| 4 | ラケマーダ | 牡6 | 原 | 1 | 栗・千田 | 18 |
| 5 | シリウスコルト | 牡5 | 田辺 | クビ | 田中勝 | 11 |
ユニコーンS(G3)
2026年5月2日(土)
京都・ダ1900m 晴・稍重 12頭
京都・ダ1900m 晴・稍重 12頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバーレシオ | 牡3 | 岩田望 | 1.57.5 | 栗・野中 | 2 |
| 2 | メルカントゥール | 牡3 | 川田 | クビ | 栗・杉山晴 | 1 |
| 3 | ケイアイアギト | 牡3 | 鮫島駿 | 4 | 美・加藤征 | 5 |
| 4 | ソルチェリア | 牡3 | 幸 | クビ | 栗・大根田 | 3 |
| 5 | シャローファースト | 牡3 | 菱田 | 3/4 | 栗・安田翔 | 12 |
天皇賞・春(G1)
2026年5月3日(日)
京都・芝3200m外 小雨・良 15頭
京都・芝3200m外 小雨・良 15頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | 牡4 | 北村友 | 3.13.7 | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 松若 | ハナ | 栗・宮本 | 12 |
| 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 武豊 | 1/2 | 栗・友道 | 2 |
| 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 松山 | 1/2 | 栗・四位 | 4 |
| 5 | ヘデントール | 牡5 | ルメール | 1・1/4 | 美・木村 | 3 |
エプソムC(G3)
2026年5月9日(土)
東京・芝1800m 晴・良 17頭
東京・芝1800m 晴・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トロヴァトーレ | 牡5 | ルメール | 1.45.3 | 美・鹿戸 | 2 |
| 2 | ステレンボッシュ | 牝5 | 戸崎 | ハナ | 美・宮田 | 5 |
| 3 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 岩田康 | 1 | 美・栗田 | 10 |
| 4 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和 | クビ | 栗・須貝 | 6 |
| 5 | サクラファレル | 牡4 | レーン | 3/4 | 美・堀 | 1 |
京都新聞杯(G2)
2026年5月9日(土)
京都・芝2200m外 晴・良 16頭
京都・芝2200m外 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンジェスタス | 牡3 | 西村淳 | 2.09.9 | 栗・高野 | 6 |
| 2 | ベレシート | 牡3 | 北村友 | クビ | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 3 | ラディアントスター | 牡3 | 池添 | 1・3/4 | 美・林 | 9 |
| 4 | サヴォアフェール | 牡3 | 松山 | 1 | 栗・杉山晴 | 4 |
| 5 | メイショウテンク | 牡3 | 団野 | クビ | 栗・荒川 | 12 |
NHKマイルC(G1)
2026年5月10日(日)
東京・芝1600m 晴・良 18頭
東京・芝1600m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロデオドライブ | 牡3 | レーン | 1.31.5 | 美・辻 | 1 |
| 2 | アスクイキゴミ | 牡3 | 戸崎 | ハナ | 栗・藤原英 | 4 |
| 3 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 坂井 | 1・1/4 | 栗・友道 | 6 |
| 4 | ローベルクランツ | 牡3 | 松山 | 1・1/2 | 栗・小林 | 10 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 川田 | 1/2 | 栗・福永 | 3 |