重賞結果
アイビスサマーダッシュ(G3)
2026年8月2日(日)
新潟・芝1000m 晴・良 17頭
新潟・芝1000m 晴・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 牝5 | 田辺 | R0.53.5 | 栗・安田翔 | 1 |
| 2 | ロードトレイル | 牡5 | 大野 | 3 | 栗・藤岡 | 14 |
| 3 | カウスリップ | 牝4 | 津村 | アタマ | 美・中舘 | 10 |
| 4 | ビッグシーザー | 牡6 | 荻野極 | 1 | 栗・杉山晴 | 4 |
| 5 | アメリカンステージ | 牡4 | 戸崎 | 3/4 | 栗・矢作 | 2 |
クイーンS(G3)
2026年8月2日(日)
札幌・芝1800m 晴・良 17頭
札幌・芝1800m 晴・良 17頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友 | 1.46.1 | 栗・上村 | 1 |
| 2 | コガネノソラ | 牝5 | 丹内 | 3/4 | 美・菊沢 | 3 |
| 3 | ヴーレヴー | 牝4 | 横山典 | クビ | 栗・武幸 | 4 |
| 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 1/2 | 栗・杉山晴 | 2 |
| 5 | カテリーナ | 牝5 | 浜中 | 1・3/4 | 栗・田中克 | 10 |
エルムS(G3)
2026年8月8日(土)
札幌・ダ1700m 曇・稍重 11頭
札幌・ダ1700m 曇・稍重 11頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクソールカフェ | 牡4 | 岩田望 | 1.43.8 | 美・堀 | 3 |
| 2 | ペリエール | 牡6 | 佐々木 | 1・1/2 | 美・黒岩 | 4 |
| 3 | テーオーパスワード | 牡5 | 松山 | 3/4 | 栗・高柳大 | 2 |
| 4 | ナチュラルライズ | 牡4 | 横山武 | 4 | 美・伊藤圭 | 5 |
| 5 | ヴァルツァーシャル | 牡7 | 斎藤 | クビ | 美・高木 | 7 |
レパードS(G3)
2026年8月9日(日)
新潟・ダ1800m 晴・良 12頭
新潟・ダ1800m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリヴェント | 牡3 | 吉村 | 1.51.2 | 栗・清水久 | 6 |
| 2 | パイロマンサー | 牡3 | 岩田望 | アタマ | 栗・吉村 | 4 |
| 3 | メルカントゥール | 牡3 | 坂井 | 3/4 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | ドンエレクトス | 牡3 | 荻野極 | 1 | 美・高木 | 3 |
| 5 | オオツカ | 牡3 | 津村 | 2 | 栗・大久保 | 10 |
CBC賞(G3)
2026年8月9日(日)
中京・芝1200m 晴・良 18頭
中京・芝1200m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロムダスク | 牡6 | 中井 | 1.06.5 | 栗・森秀 | 12 |
| 2 | レイピア | 牡4 | 横山武 | 2 | 栗・中竹 | 2 |
| 3 | レッドエヴァンス | セ5 | 西村淳 | クビ | 栗・東田 | 3 |
| 4 | プロトポロス | 牡6 | 亀田 | ハナ | 栗・西村 | 17 |
| 5 | ジェニファー | 牝5 | 永島 | ハナ | 栗・浜田 | 9 |