重賞結果
オーシャンS(G3)
2026年2月28日(土)
中山・芝1200m 晴・良 16頭
中山・芝1200m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペアポルックス | 牡5 | 岩田康 | 1.07.0 | 栗・梅田 | 7 |
| 2 | レイピア | 牡4 | 戸崎 | クビ | 栗・中竹 | 5 |
| 3 | ルガル | 牡6 | 鮫島駿 | クビ | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | ママコチャ | 牝7 | 川田 | ハナ | 栗・池江 | 3 |
| 5 | ヨシノイースター | 牡8 | 田辺 | 3/4 | 栗・中尾 | 11 |
中山記念(G2)
2026年3月1日(日)
中山・芝1800m 晴・良 14頭
中山・芝1800m 晴・良 14頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーベンスティール | 牡6 | 戸崎 | 1.45.1 | 美・田中博 | 3 |
| 2 | カラマティアノス | 牡4 | 津村 | 1・3/4 | 美・奥村武 | 4 |
| 3 | エコロヴァルツ | 牡5 | 横山武 | クビ | 栗・牧浦 | 2 |
| 4 | マイネルモーント | 牡6 | 石川 | 3/4 | 美・高木 | 9 |
| 5 | チェルヴィニア | 牝5 | ルメール | アタマ | 美・木村 | 5 |
チューリップ賞(G2)
2026年3月1日(日)
阪神・芝1600m外 晴・良 15頭
阪神・芝1600m外 晴・良 15頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイボーグ | 牝3 | 西村淳 | 1.34.3 | 栗・松下 | 2 |
| 2 | ナムラコスモス | 牝3 | 田口 | クビ | 栗・大橋 | 8 |
| 3 | アランカール | 牝3 | 武豊 | クビ | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 4 | グランドオーパス | 牝3 | 高杉 | ハナ | 栗・橋口 | 9 |
| 5 | ダンデノン | 牝3 | 北村友 | ハナ | 栗・田中克 | 10 |
中山牝馬S(G3)
2026年3月7日(土)
中山・芝1800m 晴・稍重 16頭
中山・芝1800m 晴・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エセルフリーダ | 牝5 | 武藤 | 1.47.1 | 美・武藤 | 6 |
| 2 | ビヨンドザヴァレー | 牝6 | 菱田 | 1・1/4 | 栗・橋口 | 11 |
| 3 | パラディレーヌ | 牝4 | 岩田望 | ハナ | 栗・千田 | 3 |
| 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | クビ | 栗・杉山晴 | 4 |
| 5 | ニシノティアモ | 牝5 | 津村 | クビ | 美・上原佑 | 2 |
フィリーズレビュー(G2)
2026年3月7日(土)
阪神・芝1400m 晴・良 16頭
阪神・芝1400m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリーズボール | 牝3 | 西塚 | 1.20.6 | 美・手塚 | 10 |
| 2 | サンアントワーヌ | 牝3 | 荻野極 | 1・3/4 | 美・鹿戸 | 2 |
| 3 | アイニードユー | 牝3 | 西村淳 | ハナ | 栗・吉村 | 4 |
| 4 | デアヴェローチェ | 牝3 | 酒井 | ハナ | 栗・上村 | 5 |
| 5 | プレセピオ | 牝3 | 富田 | 1/2 | 栗・笹田 | 7 |
弥生賞ディープインパクト記念(G2)
2026年3月8日(日)
中山・芝2000m 晴・良 10頭
中山・芝2000m 晴・良 10頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バステール | 牡3 | 川田 | 2.00.2 | 栗・斉藤崇 | 3 |
| 2 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木 | 3/4 | 美・上原佑 | 2 |
| 3 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 坂井 | クビ | 栗・友道 | 1 |
| 4 | タイダルロック | 牡3 | 三浦 | 1 | 美・武井 | 4 |
| 5 | モウエエデショー | 牡3 | 原田 | クビ | 美・萱野 | 10 |
阪神スプリングジャンプ(J・G2)
2026年3月14日(土)
阪神・芝3900m 晴・良 16頭
阪神・芝3900m 晴・良 16頭
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディナースタ | 牡7 | 高田 | 4.30.7 | 栗・辻野 | 3 |
| 2 | エコロデュエル | 牡7 | 草野 | ハナ | 美・岩戸 | 1 |
| 3 | ヘザルフェン | 牡5 | 森一 | 1・3/4 | 栗・昆 | 4 |
| 4 | メイショウアツイタ | 牡8 | 難波 | クビ | 栗・高橋忠 | 6 |
| 5 | レッドファーロ | 牡7 | 小野寺 | 5 | 栗・松永幹 | 5 |
スプリングS(G2)
2026年3月15日(日)
中山・芝1800m 晴・良 16頭
中山・芝1800m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウダーシア | 牡3 | 津村 | 1.46.0 | 美・手塚 | 8 |
| 2 | アスクエジンバラ | 牡3 | 岩田康 | クビ | 栗・福永 | 2 |
| 3 | アクロフェイズ | 牡3 | 西村淳 | ハナ | 栗・奥村豊 | 7 |
| 4 | サウンドムーブ | 牡3 | 団野 | 3/4 | 栗・斉藤崇 | 6 |
| 5 | サノノグレーター | 牡3 | 田辺 | クビ | 美・尾形 | 4 |
金鯱賞(G2)
2026年3月15日(日)
中京・芝2000m 晴・良 16頭
中京・芝2000m 晴・良 16頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉 | 1.58.1 | 栗・宮 | 8 |
| 2 | ジョバンニ | 牡4 | 松山 | ハナ | 栗・杉山晴 | 6 |
| 3 | クイーンズウォーク | 牝5 | 川田 | 1/2 | 栗・中内田 | 1 |
| 4 | ジューンテイク | 牡5 | 武豊 | クビ | 栗・武英 | 5 |
| 5 | ドゥラドーレス | 牡7 | 戸崎 | アタマ | 美・宮田 | 2 |