重賞結果
毎日王冠(G2)
2025年10月5日(日)
東京・芝1800m 曇・良 11頭
東京・芝1800m 曇・良 11頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーベンスティール | 牡5 | 津村 | 1.44.0 | 美・田中博 | 5 |
| 2 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康 | 1/2 | 美・奥村武 | 2 |
| 3 | サトノシャイニング | 牡3 | 武豊 | 3/4 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望 | 1・1/2 | 美・清水英 | 7 |
| 5 | エルトンバローズ | 牡5 | 西村淳 | 1/2 | 栗・杉山晴 | 4 |
京都大賞典(G2)
2025年10月5日(日)
京都・芝2400m外 曇・稍重 18頭
京都・芝2400m外 曇・稍重 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディープモンスター | 牡7 | 浜中 | 2.23.9 | 栗・池江 | 5 |
| 2 | サンライズアース | 牡4 | 池添 | 1/2 | 栗・石坂公 | 2 |
| 3 | ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島駿 | クビ | 栗・吉村 | 15 |
| 4 | アドマイヤテラ | 牡4 | 川田 | 1/2 | 栗・友道 | 1 |
| 5 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 松山 | クビ | 栗・高野 | 3 |
サウジアラビアRC(G3)
2025年10月11日(土)
東京・芝1600m 小雨・良 8頭
東京・芝1600m 小雨・良 8頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロアルバ | 牡2 | 坂井 | 1.33.8 | 美・田村 | 2 |
| 2 | ガリレア | 牡2 | 杉原 | 1・1/2 | 美・清水英 | 7 |
| 3 | ゾロアストロ | 牡2 | ルメール | クビ | 美・宮田 | 1 |
| 4 | マーゴットブロー | 牡2 | 荻野極 | クビ | 美・伊坂 | 8 |
| 5 | チュウワカーネギー | 牡2 | 北村友 | 1・1/2 | 栗・大久保 | 3 |
アイルランドT(G2)
2025年10月12日(日)
東京・芝1800m 曇・良 16頭
東京・芝1800m 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望 | 1.45.7 | 栗・中村 | 4 |
| 2 | アンゴラブラック | 牝4 | 戸崎 | 1/2 | 美・尾関 | 6 |
| 3 | カナテープ | 牝6 | 佐々木 | クビ | 美・堀 | 5 |
| 4 | ライラック | 牝6 | 石川 | ハナ | 美・相沢 | 8 |
| 5 | セフィロ | 牝5 | 横山和 | 1・3/4 | 美・菊沢 | 12 |
スワンS(G2)
2025年10月13日(月)
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オフトレイル | 牡4 | 菅原明 | R1.18.9 | 栗・吉村 | 5 |
| 2 | ワイドラトゥール | 牝4 | 北村友 | クビ | 栗・藤原英 | 12 |
| 3 | ランスオブカオス | 牡3 | 吉村 | 1/2 | 栗・奥村豊 | 4 |
| 4 | ウインマーベル | 牡6 | 松山 | ハナ | 美・深山 | 3 |
| 5 | シュタールヴィント | 牡5 | 小崎 | 3/4 | 栗・矢作 | 14 |
富士S(G2)
2025年10月18日(土)
東京・芝1600m 曇・良 14頭
東京・芝1600m 曇・良 14頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイアフォース | 牡6 | 横山武 | 1.31.7 | 栗・杉山晴 | 3 |
| 2 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田 | 1/2 | 栗・高野 | 1 |
| 3 | ソウルラッシュ | 牡7 | 団野 | 1・3/4 | 栗・池江 | 4 |
| 4 | ジュンブロッサム | 牡6 | 石川 | クビ | 栗・友道 | 9 |
| 5 | ウンブライル | 牝5 | ルメール | クビ | 美・木村 | 8 |
東京ハイジャンプ(J・G2)
2025年10月19日(日)
東京・芝3110m 曇・良 10頭
東京・芝3110m 曇・良 10頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンベロシティ | 牡7 | 高田 | 3.26.8 | 栗・武英 | 1 |
| 2 | エコロデュエル | 牡6 | 草野 | ハナ | 美・岩戸 | 2 |
| 3 | サイード | セ6 | 小牧加 | 1 | 栗・角田 | 3 |
| 4 | インディゴブラック | セ6 | 小坂 | 5 | 栗・奥村豊 | 5 |
| 5 | プラチナドリーム | 牡6 | 石神 | 3 | 美・菊川 | 4 |
秋華賞(G1)
2025年10月19日(日)
京都・芝2000m 曇・良 18頭
京都・芝2000m 曇・良 18頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | 牝3 | ルメール | 1.58.3 | 美・森一 | 2 |
| 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | 1/2 | 栗・杉山晴 | 5 |
| 3 | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内 | 3/4 | 栗・千田 | 6 |
| 4 | ジョスラン | 牝3 | 岩田望 | 1・3/4 | 美・鹿戸 | 4 |
| 5 | セナスタイル | 牝3 | 岩田康 | ハナ | 栗・安田翔 | 3 |
アルテミスS(G3)
2025年10月25日(土)
東京・芝1600m 雨・稍重 10頭
東京・芝1600m 雨・稍重 10頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィロステファニ | 牝2 | 川田 | 1.33.8 | 栗・中内田 | 2 |
| 2 | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村 | 1・3/4 | 美・鈴木伸 | 9 |
| 3 | タイセイボーグ | 牝2 | 佐々木 | クビ | 栗・松下 | 3 |
| 4 | ハッピーエンジェル | 牝2 | 三浦 | 3/4 | 美・武市 | 4 |
| 5 | マルガ | 牝2 | 武豊 | 1・1/4 | 栗・須貝 | 1 |
菊花賞(G1)
2025年10月26日(日)
京都・芝3000m外 小雨・稍重 18頭
京都・芝3000m外 小雨・稍重 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルジコ | 牡3 | ルメール | 3.04.0 | 美・高柳瑞 | 1 |
| 2 | エリキング | 牡3 | 川田 | 2 | 栗・中内田 | 2 |
| 3 | エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | 3/4 | 栗・今野 | 13 |
| 4 | ゲルチュタール | 牡3 | 坂井 | ハナ | 栗・杉山晴 | 5 |
| 5 | レッドバンデ | 牡3 | 佐々木 | クビ | 美・大竹 | 9 |