重賞結果
根岸S(G3)
2026年2月1日(日)
東京・ダ1400m 晴・良 16頭
東京・ダ1400m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードフォンス | 牡6 | 横山和 | 1.23.3 | 栗・安田翔 | 6 |
| 2 | バトルクライ | 牡7 | 原 | 1 | 美・高木 | 13 |
| 3 | ダノンフィーゴ | 牡4 | 菅原明 | クビ | 栗・友道 | 4 |
| 4 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康 | 1・1/2 | 栗・安田翔 | 5 |
| 5 | マピュース | 牝4 | 田辺 | 1/2 | 美・和田勇 | 8 |
シルクロードS(G3)
2026年2月1日(日)
京都・芝1200m 曇・良 18頭
京都・芝1200m 曇・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィオライア | 牝5 | 太宰 | 1.08.0 | 栗・西園正 | 16 |
| 2 | レイピア | 牡4 | 佐々木 | 1/2 | 栗・中竹 | 6 |
| 3 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野 | ハナ | 栗・斉藤崇 | 9 |
| 4 | カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武 | ハナ | 栗・石坂公 | 2 |
| 5 | ヤブサメ | 牡5 | 武豊 | クビ | 栗・石橋 | 3 |
東京新聞杯(G3)
2026年2月10日(火)
東京・芝1600m 曇・良 16頭
東京・芝1600m 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トロヴァトーレ | 牡5 | ルメール | 1.32.2 | 美・鹿戸 | 2 |
| 2 | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望 | クビ | 栗・中村 | 4 |
| 3 | ウォーターリヒト | 牡5 | 高杉 | クビ | 栗・石橋 | 3 |
| 4 | シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康 | アタマ | 美・田中剛 | 9 |
| 5 | シリウスコルト | 牡5 | 三浦 | アタマ | 田中勝 | 13 |
きさらぎ賞(G3)
2026年2月10日(火)
京都・芝1800m外 曇・良 9頭
京都・芝1800m外 曇・良 9頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゾロアストロ | 牡3 | ハマーハンセン | 1.48.0 | 美・宮田 | 1 |
| 2 | エムズビギン | 牡3 | 川田 | アタマ | 栗・友道 | 2 |
| 3 | ラフターラインズ | 牝3 | 藤岡佑 | ハナ | 美・小笠 | 4 |
| 4 | コレオシークエンス | 牡3 | 浜中 | クビ | 栗・佐藤悠 | 8 |
| 5 | ストームゲイル | 牡3 | 吉村 | 3/4 | 栗・四位 | 7 |
クイーンC(G3)
2026年2月14日(土)
東京・芝1600m 晴・良 16頭
東京・芝1600m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームコア | 牝3 | ルメール | 1.32.6 | 美・萩原 | 2 |
| 2 | ジッピーチューン | 牝3 | 北村友 | 1・1/2 | 美・林 | 11 |
| 3 | ヒズマスターピース | 牝3 | 佐々木 | 1・1/4 | 美・国枝 | 7 |
| 4 | マスターソアラ | 牝3 | 横山武 | 1/2 | 美・蛯名正 | 4 |
| 5 | モルニケ | 牝3 | 田辺 | 1・3/4 | 美・金成 | 9 |
小倉ジャンプS(J・G3)
2026年2月14日(土)
小倉・芝3390m 曇・良 13頭
小倉・芝3390m 曇・良 13頭
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデイビス | 牡8 | 上野 | 3.49.8 | 美・村田 | 5 |
| 2 | ジューンベロシティ | 牡8 | 高田 | 2・1/2 | 栗・武英 | 1 |
| 3 | トゥラッタッタ | 牡5 | 草野 | 4 | 美・新開 | 11 |
| 4 | オールザワールド | 牡9 | 森一 | 2・1/2 | 栗・中竹 | 4 |
| 5 | ブラックボイス | 牡7 | 栗・坂口 | クビ | 美・浅利 | 9 |
共同通信杯(G3)
2026年2月15日(日)
東京・芝1800m 晴・良 9頭
東京・芝1800m 晴・良 9頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアライズシリウス | 牡3 | 津村 | 1.45.5 | 美・手塚 | 2 |
| 2 | ベレシート | 牡3 | 北村友 | アタマ | 栗・斉藤崇 | 4 |
| 3 | ロブチェン | 牡3 | 松山 | クビ | 栗・杉山晴 | 3 |
| 4 | ラヴェニュー | 牡3 | 菅原明 | 1 | 栗・友道 | 1 |
| 5 | ディバインウインド | 牡3 | キング | 1 | 美・堀 | 5 |
京都記念(G2)
2026年2月15日(日)
京都・芝2200m外 曇・良 12頭
京都・芝2200m外 曇・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンテイク | 牡5 | 藤岡佑 | 2.12.7 | 栗・武英 | 6 |
| 2 | エリキング | 牡4 | 川田 | 1/2 | 栗・中内田 | 1 |
| 3 | エコロディノス | 牡4 | 池添 | 1・1/4 | 栗・大久保 | 3 |
| 4 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉 | 1 | 栗・宮 | 5 |
| 5 | サフィラ | 牝5 | 西村淳 | ハナ | 栗・池添学 | 7 |