地方競馬情報
雲取賞過去5年
※2019~23年は地方馬限定戦で施行
■2019年(大井ダート1800m、晴・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 6 | ヒカリオーソ | 牡3 | 57 | 瀧川寿 | 川・岩本洋 | 1-1-1-1 | 4 |
2 | 6 | 11 | ミューチャリー | 牡3 | 57 | 御神本訓 | 船・矢野義 | 11-11-7-7 | 1 |
3 | 8 | 15 | カジノフォンテン | 牡3 | 55 | 本田重 | 船・山下之 | 3-3-3-2 | 13 |
■2020年(大井ダート1800m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 15 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 56 | 吉原寛 | 川・岩本洋 | 6-6-3-2 | 4 |
2 | 7 | 13 | ファルコンウィング | 牡3 | 56 | 左海誠 | 浦・小久保智 | 1-1-1-1 | 8 |
3 | 1 | 1 | ストーミーデイ | 牡3 | 57 | 笹川翼 | 大・沢佳 | 3-3-4-4 | 2 |
■2021年(大井ダート1800m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 10 | ランリョウオー | 牡3 | 57 | 本橋孝 | 浦・小久保智 | 2-2-2-2 | 1 |
2 | 4 | 4 | トランセンデンス | 牡3 | 57 | 森泰 | 浦・小久保智 | 5-6-5-6 | 2 |
3 | 3 | 3 | タブラオ | 牡3 | 57 | 真島大 | 大・荒山勝 | 3-3-4-3 | 3 |
■2022年(大井ダート1800m、雪・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 10 | シャルフジン | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 船・川島正 | 1-1-1-1 | 2 |
2 | 3 | 3 | ナッジ | 牡3 | 57 | 矢野貴 | 大・佐野謙 | 6-6-5-5 | 1 |
3 | 7 | 8 | シルトプレ | 牡3 | 57 | 本橋孝 | 船・米谷康 | 3-4-3-3 | 3 |
■2023年(大井ダート1800m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 8 | ヒーローコール | 牡3 | 57 | 森泰 | 浦・小久保智 | 2-2-2-2 | 1 |
2 | 2 | 2 | マンダリンヒーロー | 牡3 | 57 | 矢野貴 | 大・藤田輝 | 4-3-4-3 | 2 |
3 | 6 | 6 | トワシュトラール | 牡3 | 56 | 達城龍 | 大・上杉昌 | 1-1-1-1 | 5 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】