本日の100%ホース
豊明Sはアダムバローズ、ディーパワンサ、トロワゼトワルが該当!
| 福島 | 馬名 | 騎 | コ |
| 3R | シゲルグリンダイヤ | ☆ | |
| 6R | ヒロノトウリョウ | ☆ | |
| 7R | ブラックミーティア | ○ | |
| 8R | アイアムピッカピカ | ★ | |
| 8R | トゥーフラッシー | ☆ | |
| 8R | ラテリシウス | ● | |
| 9R | プリンシアブラスカ | ○ | |
| 10R | アシェット | ★ | |
| 10R | イチダイ | ○ | |
| 10R | ジャーミネイト | ● | |
| 11R | ワンダープチュック | ○ | |
| 12R | トミケンエンデレア | ○ | |
| 中京 | 馬名 | 騎 | コ |
| 1R | リインフォース | ☆ | |
| 2R | スマートネフィリム | ☆ | |
| 2R | ベイズンストリート | ☆ | |
| 3R | キンショービコー | ○ | |
| 4R | スノーユニバンス | ☆ | |
| 7R | グレートベースン | ☆ | |
| 7R | ダンディズム | ☆ | |
| 8R | ブルーメンクローネ | ☆ | |
| 9R | アドマイヤジョラス | ● | |
| 10R | キーフラッシュ | ★ | |
| 10R | スズカロング | ● | |
| 10R | マンハッタンロック | ● | |
| 11R | アダムバローズ | ☆ | |
| 11R | ディーパワンサ | ● | |
| 11R | トロワゼトワル | ● | |
| 12R | マラードザレコード | ○ | |
| 12R | ルクスムンディー | ☆ | |
| 函館 | 馬名 | 騎 | コ |
| 1R | ケープコッド | ☆ | ○ |
| 2R | ディアマキニスタ | ☆ | ○ |
| 3R | アキノコマチ | ☆ | |
| 3R | ミラーミラー | ☆ | |
| 8R | オーシャンズルーラ | ● | |
| 8R | カリブメーカー | ☆ | ○ |
| 8R | ラドルクス | ● | |
| 9R | ノボシュンシュン | ☆ | ○ |
| 10R | サトノマックス | ○ | |
| 10R | メガディスカバリー | ★ | |
| 12R | ダノンジャスティス | ★ | ● |
※★は今回の騎手で勝率100%の馬、☆は今回の騎手で連対率100%の馬。●は当該コースで勝率100%の馬、○は当該コースで連対率100%の馬。対象レースは平地競走のみです。騎手については乗り替わりとなる場合もありますのでご了承ください。