独自視点で穴馬推奨!競馬予想支援情報【サラブレモバイル】
サラブレモバイル
| BCフィリー&メアターフ過去10年 |
| 年 | 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 06 | ① | ウィジャボード | 2 | 牝5 | 56 | L.デットーリ | 英・E.ダンロップ |
| ② | フィルムメーカー | 4 | 牝6 | 56 | E.プラード | 米・H.モーション | |
| ③ | ハニーライダー | 5 | 牝5 | 56 | J.ヴェラスケス | 米・T.プレッチャー | |
| 07 | ① | ラフドゥード | 5 | 牝4 | 56 | A.ガルシア | 米・K.マクラフリン |
| ② | ハニーライダー | 2 | 牝6 | 56 | J.ヴェラスケス | 米・T.プレッチャー | |
| ③ | パッセージオブタイム | 4 | 牝3 | 53.5 | R.ドミンゲス | 英・H.セシル | |
| 08 | ① | フォーエヴァートゥゲザー | 3 | 牝4 | 56 | J.ルパルー | 米・J.シェパード |
| ② | シーリーヒル | 1 | 牝4 | 56 | P.ハスバンズ | 米・M.キャセ | |
| ③ | ヴィジット | 4 | 牝3 | 53.5 | R.ムーア | 英・M.スタウト | |
| 09 | ① | ミッデイ | 6 | 牝3 | 54.5 | T.クウィーリー | 英・H.セシル |
| ② | ピュアクラン | 5 | 牝4 | 56 | G.ゴメス | 米・R.ホルサス | |
| ③ | フォーエヴァートゥゲザー | 2 | 牝5 | 56 | J.ルパルー | 米・J.シェパード | |
| 10 | ① | シェアードアカウント | 5 | 牝4 | 56 | E.プラード | 米・H.モーション |
| ② | ミッデイ | 7 | 牝4 | 56 | T.クウィーリー | 英・H.セシル | |
| ③ | キールタナ | 4 | 牝4 | 56 | J.レスカーノ | 米・T.プロクター | |
| 11 | ① | パーフェクトシャール | 7 | 牝4 | 56 | J.ヴェラスケス | 加・R.アトフィールド |
| ② | ナーレイン | 5 | 牝3 | 54.5 | L.デットーリ | 英・R.ヴァリアン | |
| ③ | ミスティフォーミー | 11 | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン | |
| 12 |
① |
ザゴラ | 2 | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ | 米・C.ブラウン |
| ② | マーケティングミックス | 8 | 牝4 | 56 | G.ゴメス | 米・T.プロクター | |
| ③ | ザフューグ | 4 | 牝3 | 54.5 | W.ビュイック | 英・J.ゴスデン | |
| 13 | ① | ダンク | 1 | 牝4 | 56 | R.ムーア | 英・M.スタウト |
| ② | ロマンティカ | 2 | 牝4 | 56 | M.ギュイヨン | 仏・A.ファーブル | |
| ③ | オルタライト | 4 | 牝3 | 54.5 | J.カステリャーノ | 米・C.ブラウン | |
| 14 | ① | デイアトザスパ | 4 | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ | 米・C.ブラウン |
| ② | ステファニーズキトゥン | 10 | 牝5 | 56 | J.ヴェラスケス | 米・C.ブラウン | |
| ③ | ジャストザジャッジ | 2 | 牝4 | 56 | J.スペンサー | 英・C.ヒルズ | |
| 15 | ① | ステファニーズキトゥン | 9 | 牝6 | 56 | I.オーティスJr. | 米・C.ブラウン |
| ② | レガティッシモ | 2 | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 愛・D.ウォックマン | |
| ③ | クイーンズジュエル | 5 | 牝3 | 54.5 | M.ギュイヨン | 仏・F.ヘッド |
| 年 | 着 | 馬名 | 前走 |
| 06 | ① | ウィジャボード | 06.9.9愛チャンピオンS② |
| ② | フィルムメーカー | 06.10.7フラワーボウルS② | |
| ③ | ハニーライダー | 06.10.7フラワーボウルS① | |
| 07 | ① | ラフドゥード | 07.9.29フラワーボウルS① |
| ② | ハニーライダー | 07.8.11ビヴァリーDS⑥ | |
| ③ | パッセージオブタイム | 07.9.16ヴェルメイユ賞③ | |
| 08 | ① | フォーエヴァートゥゲザー | 08.10.3ファーストレディS① |
| ② | シーリーヒル | 08.10.4EPテイラーS③ | |
| ③ | ヴィジット | 08.10.4サンチャリオットS③ | |
| 09 | ① | ミッデイ | 09.10.4オペラ賞③ |
| ② | ピュアクラン | 09.10.3フラワーボウルS① | |
| ③ | フォーエヴァートゥゲザー | 09.10.10ファーストレディS③ | |
| 10 | ① | シェアードアカウント | 10.10.2フラワーボウルS⑤ |
| ② | ミッデイ | 10.9.12ヴェルメイユ賞① | |
| ③ | キールタナ | 10.10.2フラワーボウルS④ | |
| 11 | ① | パーフェクトシャール | 11.9.18カナディアンS② |
| ② | ナーレイン | 11.10.2オペラ賞① | |
| ③ | ミスティフォーミー | 11.9.3メイトロンS③ | |
| 12 | ① | ザゴラ | 12..9.29フラワーボウルS② |
| ② | マーケティングミックス | 12..9.29ロデオドライヴS① | |
| ③ | ザフューグ | 12.8.23ヨークシャーオークス② | |
| 13 | ① | ダンク | 13.8.17ビヴァリーDS① |
| ② | ロマンティカ | 13.9.15ヴェルメイユ賞⑦ | |
| ③ | オルタライト | 13.10.12クイーンエリザベス2世チャレンジC② | |
| 14 | ① | デイアトザスパ | 14.10.4ファーストレディS① |
| ② | ステファニーズキトゥン | 14.9.27フラワーボウルS① | |
| ③ | ジャストザジャッジ | 14.10.19EPテイラーS① | |
| 15 | ① | ステファニーズキトゥン | 15.10.3フラワーボウルS① |
| ② | レガティッシモ | 15.9.12メイトロンS① | |
| ③ | クイーンズジュエル | 15.10.4オペラ賞⑨ |
| 年 | 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | |||
| 06 | ① | ウィジャボード | Cape Cross(ダンチヒ系) |
| Welsh Pageant(オーエンテューダー系) | |||
| ② | フィルムメーカー | Dynaformer(ロベルト系) | |
| Mr. Prospector(ミスタープロスペクター系) | |||
| ③ | ハニーライダー | Lasting Approval(フォルティノ系) | |
| Affirmed(レイズアネイティヴ系) | |||
| 07 | ① | ラフドゥード | Singspiel(サドラーズウェルズ系) |
| アラジ(ブラッシンググルーム系) | |||
| ② | ハニーライダー | Lasting Approval(フォルティノ系) | |
| Affirmed(レイズアネイティヴ系) | |||
| ③ | パッセージオブタイム | Dansili(デインヒル系) | |
| Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) | |||
| 08 | ① | フォーエヴァートゥゲザー | Belong to Me(ダンチヒ系) |
| Relaunch(インテント系) | |||
| ② | シーリーヒル | Point Given(ミスタープロスペクター系) | |
| ボストンハーバー(ボールドルーラー系) | |||
| ③ | ヴィジット | Oasis Dream(ダンチヒ系) | |
| Kahyasi(ニジンスキー系) | |||
| 09 | ① | ミッデイ | Oasis Dream(ダンチヒ系) |
| Kingmambo(ミスタープロスペクター系) | |||
| ② | ピュアクラン | Pure Prize(ストームバード系) | |
| General Assembly(ボールドルーラー系) | |||
| ③ | フォーエヴァートゥゲザー | Belong to Me(ダンチヒ系) | |
| Relaunch(インテント系) | |||
| 10 | ① | シェアードアカウント | Pleasantly Perfect(リボー系) |
| Smart Strike(ミスタープロスペクター系) | |||
| ② | ミッデイ | Oasis Dream(ダンチヒ系) | |
| Kingmambo(ミスタープロスペクター系) | |||
| ③ | キールタナ | Johar(ミスタープロスペクター系) | |
| Storm Cat(ストームバード系) | |||
| 11 | ① | パーフェクトシャール | Perfect Soul(サドラーズウェルズ系) |
| That's a Nice(ハイペリオン系) | |||
| ② | ナーレイン | Selkirk(シャーペンアップ系) | |
| ジェネラス(ニジンスキー系) | |||
| ③ | ミスティフォーミー | Galileo(サドラーズウェルズ系) | |
| Storm Cat(ストームバード系) | |||
| 12 | ① | ザゴラ | Green Tune(ニジンスキー系) |
| Mtoto(ブレニム系) | |||
| ② | マーケティングミックス | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) | |
| Kris S.(ロベルト系) | |||
| ③ | ザフューグ | Dansili(デインヒル系) | |
| Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) | |||
| 13 | ① | ダンク | Dansili(デインヒル系) |
| Darshaan(ミルリーフ系) | |||
| ② | ロマンティカ | Galileo(サドラーズウェルズ系) | |
| デインヒル(デインヒル系) | |||
| ③ | オルタライト | Literato(グレイソヴリン系) | |
| ドリームウェル(サドラーズウェルズ系) | |||
| 14 | ① | デイアトザスパ | City Zip(ミスタープロスペクター系) |
| Doc's Leader(ヘイルトゥリーズン系) | |||
| ② | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) | |
| Catienus(ストームバード系) | |||
| ③ | ジャストザジャッジ | Lawman(ダンチヒ系) | |
| Rainbow Quest(ブラッシンググルーム系) | |||
| 15 | ① | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) |
| Catienus(ストームバード系) | |||
| ② | レガティッシモ | Danehill Dancer(デインヒル系) | |
| Montjeu(サドラーズウェルズ系) | |||
| ③ | クイーンズジュエル | Pivotal(ヌレイエフ系) | |
| Lode(ミスタープロスペクター系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |