独自視点で穴馬推奨!競馬予想支援情報【サラブレモバイル】
サラブレモバイル
| 香港ヴァーズ過去5年 |
| 年 | 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 11 | ① | ドゥーナデン | 3 | 牡5 | 57 | C.ウィリアムズ | 仏・M.デルザングル |
| ② | サムザップ | 1 | セ7 | 57 | B.プレブル | 香・C.ファウンズ | |
| ③ | シルヴァーポンド | 2 | 牡4 | 57 | T.ジャルネ | 仏・F.ヘッド | |
| ③ | レッドカドー | 7 | セ5 | 57 | R.ムーア | 英・E.ダンロップ | |
| 12 |
① |
レッドカドー | 7 | セ6 | 57 | G.モッセ | 英・E.ダンロップ |
| ② | ジャガーメイル | 3 | 牡8 | 57 | D.ホワイト | 美・堀 | |
| ③ | ミアンドル | 9 | 牡4 | 57 | M.ギュイヨン | 仏・A.ファーブル | |
| 13 | ① | ドミナント | 12 | 牡5 | 57 | Z.パートン | 香・J.ムーア |
| ② | ザフューグ | 3 | 牝4 | 55.5 | W.ビュイック | 英・J.ゴスデン | |
| ③ | ドゥーナデン | 11 | 牡7 | 57 | J.スペンサー | 仏・M.デルザングル | |
| 14 | ① | フリントシャー | 4 | 牡4 | 57 | M.ギュイヨン | 仏・A.ファーブル |
| ② | ウィリーカザルス | 3 | セ6 | 57 | D.ホワイト | 香・A.クルーズ | |
| ③ | カーヤ | 10 | セ5 | 57 | M.デムーロ | 香・J.サイズ | |
| 15 | ① | ハイランドリール | 9 | 牡3 | 55 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| ② | フリントシャー | 8 | 牡5 | 57 | V.シュミノー | 仏・A.ファーブル | |
| ③ | ダリヤン | 6 | 牡3 | 55 | C.スミヨン | 仏・A.ドゥロワイエデュプレ |
| 年 | 着 | 馬名 | 前走 |
| 11 | ① | ドゥーナデン | 11.11.1メルボルンC① |
| ② | サムザップ | 11.11.20ジョッキークラブC① | |
| ③ | シルヴァーポンド | 11.10.2凱旋門賞⑧ | |
| ③ | レッドカドー | 11.11.1メルボルンC② | |
| 12 | ① | レッドカドー | 12.11.25ジャパンC⑧ |
| ② | ジャガーメイル | 12.11.25ジャパンC⑩ | |
| ③ | ミアンドル | 12.10.7凱旋門賞⑫ | |
| 13 | ① | ドミナント | 13.11.17ジョッキークラブC⑧ |
| ② | ザフューグ | 13.11.2BCターフ② | |
| ③ | ドゥーナデン | 13.11.24ジャパンC⑤ | |
| 14 | ① | フリントシャー | 14.11.1BCターフ② |
| ② | ウィリーカザルス | 14.11.23ジョッキークラブC⑦ | |
| ③ | カーヤ | 14.11.30シュバリエC② | |
| 15 | ① | ハイランドリール | 15.10.24コックスプレート③ |
| ② | フリントシャー | 15.10.4凱旋門賞② | |
| ③ | ダリヤン | 15.8.15ギヨームドルナノ賞② |
| 年 | 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | |||
| 11 | ① | ドゥーナデン | Nicobar(クラリオン系) |
| Kaldounevees(フォルティノ系) | |||
| ② | サムザップ | シンコウキング(ノーザンダンサー系) | |
| Exploding Prospect(ミスタープロスペクター系) | |||
| ③ | シルヴァーポンド | Act One(サドラーズウェルズ系) | |
| Quest for Fame(ブラッシンググルーム系) | |||
| ③ | レッドカドー | Cadeaux Generoux(オーエンテューダー系) | |
| パントレセレブル(ヌレイエフ系) | |||
| 12 | ① | レッドカドー | Cadeaux Generoux(オーエンテューダー系) |
| パントレセレブル(ヌレイエフ系) | |||
| ② | ジャガーメイル | ジャングルポケット(グレイソヴリン系) | |
| サンデーサイレンス(サンデーサイレンス系) | |||
| ③ | ミアンドル | Slickly(リファール系) | |
| Sevres Rose(ニジンスキー系) | |||
| 13 | ① | ドミナント | Cacique(デインヒル系) |
| Inchinor(クラリオン系) | |||
| ② | ザフューグ | Dansili(デインヒル系) | |
| Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) | |||
| ③ | ドゥーナデン | Nicobar(クラリオン系) | |
| Kaldounevees(フォルティノ系) | |||
| 14 | ① | フリントシャー | Dansili(デインヒル系) |
| Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) | |||
| ② | ウィリーカザルス | Aussie Rules(デインヒル系) | |
| Mujadil(ストームバード系) | |||
| ③ | カーヤ | Librettist(ダンチヒ系) | |
| Giant's Causeway(ストームバード系) | |||
| 15 | ① | ハイランドリール | Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| デインヒル(デインヒル系) | |||
| ② | フリントシャー | Dansili(デインヒル系) | |
| Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) | |||
| ③ | ダリヤン | Shamardal(ストームバード系) | |
| Selkirk(シャーペンアップ系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |