競馬ニュース
秋華賞(G1)前日最終オッズ
第25回秋華賞(G1、京都芝2000m)の前日最終オッズがJRAから発表された。
史上初となる無敗での牝馬三冠制覇に挑むデアリングタクト(牝3、栗・杉山)が1.1倍の断然1番人気に推されている。
秋華賞(G1)前日最終オッズ
人気 | 馬名 | オッズ |
1 | デアリングタクト | 1.1 |
2 | リアアメリア | 10.8 |
3 | ウインマリリン | 22.3 |
4 | ウインマイティー | 25.5 |
5 | ミヤマザクラ | 28.7 |
6 | マルターズディオサ | 34.1 |
7 | クラヴァシュドール | 50.6 |
8 | サンクテュエール | 67.7 |
9 | マジックキャッスル | 84.5 |
10 | ソフトフルート | 94.6 |
11 | ホウオウピースフル | 96.3 |
12 | パラスアテナ | 99.1 |
13 | ムジカ | 107.1 |
14 | オーマイダーリン | 141.3 |
15 | ミスニューヨーク | 209.9 |
16 | アブレイズ | 233.5 |
17 | フィオリキアリ | 254.9 |
18 | ダンツエリーゼ | 297.6 |
※主催者発表のものとご照合ください。