競馬ニュース
23~25日の東京・京都・新潟の馬場情報
東京競馬場
【気象情報】日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
雨量(mm) | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
天候 | 曇後雨 | 曇後晴 | 晴 |
【含水率】
日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
芝・G前 | 14.0 | 17.2 | 14.8 |
芝・4角 | 13.8 | 18.2 | 14.2 |
ダート・G前 | 6.3 | 9.9 | 6.9 |
ダート・4角 | 5.5 | 10.1 | 6.9 |
【芝のクッション値】
日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
芝クッション値 | 9.0 | 8.6 | 8.7 |
クッション性 | 標準 | 標準 | 標準 |
測定時刻 | 9:00 | 7:00 | 7:00 |
京都競馬場
【気象情報】日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
雨量(mm) | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
天候 | 雨後晴 | 晴 | 晴 |
【含水率】
日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
芝・G前 | 14.8 | 11.8 | 10.0 |
芝・4角 | 13.2 | 11.4 | 11.0 |
ダート・G前 | 17.5 | 13.5 | 10.5 |
ダート・4角 | 17.5 | 14.8 | 9.5 |
【芝のクッション値】
日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
芝クッション値 | 7.0 | 8.5 | 9.4 |
クッション性 | 軟らかめ | 標準 | 標準 |
測定時刻 | 9:40 | 7:00 | 7:00 |
新潟競馬場
【気象情報】日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
雨量(mm) | 7.5 | 17.0 | 4.5 |
天候 | 雨時々曇 | 雨一時曇 | 曇時々雨 |
【含水率】
日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
芝・G前 | 11.1 | 13.0 | 17.6 |
芝・4角 | 12.0 | 13.4 | 17.4 |
ダート・G前 | 4.7 | 10.6 | 18.0 |
ダート・4角 | 5.1 | 11.1 | 19.2 |
【芝のクッション値】
日付 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
芝クッション値 | 9.6 | 9.6 | 7.9 |
クッション性 | 標準 | 標準 | やや軟らかめ |
測定時刻 | 10:30 | 7:00 | 7:00 |
※JRAの発表に基づく。気象情報のうち、金曜日・土曜日は24時間のデータ、日曜日は午前8時まで(8時間)のデータとのこと。