海外競馬情報
ケンタッキーダービー過去5年
※2020年は新型コロナウイルス感染拡大のため9月5日に施行
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||
| 1 | オールウェイズドリーミング | 5 | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス 米・T.プレッチャー |
| 2 | ルッキンアットリー | 1 | 牡3 | 57 | C.ラネリー 米・S.アスムッセン |
| 3 | バトルオブミッドウェー | 11 | 牡3 | 57 | F.プラ 米・J.ホランドルファー |
| 2018年 | |||||
| 1 | ジャスティファイ | 7 | 牡3 | 57 | M.スミス 米・B.バファート |
| 2 | グッドマジック | 6 | 牡3 | 57 | J.オルティス 米・C.ブラウン |
| 3 | オーディブル | 5 | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ 米・T.プレッチャー |
| 2019年 | |||||
| 1 | カントリーハウス | 18 | 牡3 | 57 | F.プラ 米・W.モット |
| 2 | コードオブオナー | 11 | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス 米・C.マゴーヒー3世 |
| 3 | タシトゥス | 8 | 牡3 | 57 | J.オルティス 米・W.モット |
| 2020年 | |||||
| 1 | オーセンティック | 15 | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス 米・B.バファート |
| 2 | ティズザロー | 14 | 牡3 | 57 | M.フランコ 米・B.タグ |
| 3 | ミスタービッグニュース | 7 | 牡3 | 57 | G.サエス 米・B.カルフーン |
| 2021年 | |||||
| 1 | マンダルーン | 7 | 牡3 | 57 | F.ジェルー 米・B.コックス |
| 2 | ホットロッドチャーリー | 9 | 牡3 | 57 | F.プラ 米・D.オニール |
| 3 | エッセンシャルクオリティ | 14 | 牡3 | 57 | L.サエス 米・B.コックス |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 1 | オールウェイズドリーミング | 2017.4.1 フロリダダービー① |
| 2 | ルッキンアットリー | 2017.4.15 アーカンソーダービー③ |
| 3 | バトルオブミッドウェー | 2017.4.8 サンタアニタダービー② |
| 2018年 | ||
| 1 | ジャスティファイ | 2018.4.7 サンタアニタダービー① |
| 2 | グッドマジック | 2018.4.7 ブルーグラスS① |
| 3 | オーディブル | 2018.3.31 フロリダダービー① |
| 2019年 | ||
| 1 | カントリーハウス | 2019.4.13 アーカンソーダービー③ |
| 2 | コードオブオナー | 2019.3.30 フロリダダービー③ |
| 3 | タシトゥス | 2019.4.6 ウッドメモリアルS① |
| 2020年 | ||
| 1 | オーセンティック | 2020.7.18 ハスケルS① |
| 2 | ティズザロー | 2020.8.8 トラヴァーズS① |
| 3 | ミスタービッグニュース | 2020.7.11 ブルーグラスS⑥ |
| 2021年 | ||
| 1 | マンダルーン | 2021.3.20 ルイジアナダービー⑥ |
| 2 | ホットロッドチャーリー | 2021.3.20 ルイジアナダービー① |
| 3 | エッセンシャルクオリティ | 2021.4.3 ブルーグラスS① |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 1 | オールウェイズドリーミング | Bodemeister(ミスタープロスペクター系)
In Excess(フォルティノ系) |
| 2 | ルッキンアットリー | Lookin At Lucky(ミスタープロスペクター系)
Langfuhr(ダンチヒ系) |
| 3 | バトルオブミッドウェー | Smart Strike(ミスタープロスペクター系)
Concerto(ダンチヒ系) |
| 2018年 | ||
| 1 | ジャスティファイ | Scat Daddy(ストームバード系)
Ghostzapper(デピュティミニスター系) |
| 2 | グッドマジック | Curlin(ミスタープロスペクター系)
ハードスパン(ダンチヒ系) |
| 3 | オーディブル | Into Mischief(ストームバード系)
Gilded Time(ダマスカス系) |
| 2019年 | ||
| 1 | カントリーハウス | Lookin At Lucky(ミスタープロスペクター系)
War Chant(ダンチヒ系) |
| 2 | コードオブオナー | Noble Mission(サドラーズウェルズ系)
Dixie Union(ノーザンダンサー系) |
| 3 | タシトゥス | Tapit(ボールドルーラー系)
First Defence(ミスタープロスペクター系) |
| 2020年 | ||
| 1 | オーセンティック | Into Mischief(ストームバード系)
Mr Greeley(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | ティズザロー | Constitution(ボールドルーラー系)
Tiznow(インテント系) |
| 3 | ミスタービッグニュース | Giant's Causeway(ストームバード系)
Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 2021年 | ||
| 1 | マンダルーン | Into Mischief(ストームバード系)
エンパイアメーカー(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | ホットロッドチャーリー | Oxbow(デピュティミニスター系)
Indian Charlie(フォルティノ系) |
| 3 | エッセンシャルクオリティ | Tapit(ボールドルーラー系)
Elusive Quality(ミスタープロスペクター系) |
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |