競馬ニュース
日本ダービーのプレレーティングが発表される
日本ダービー(G1、東京・芝2400m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2022日本ダービー プレレーティング
| 馬名 | 性齢 | 2021 | 2022 | 該当レース (2021年該当レース) |
| アサヒ | 牡3 | 107 | (東京スポーツ杯2歳S②着) | |
| アスクビクターモア | 牡3 | 104 | 114I | 皐月賞⑤着 (アイビーS③着) |
| アスクワイルドモア | 牡3 | 101 | 109L | 京都新聞杯①着 (札幌2歳S②着) |
| イクイノックス | 牡3 | 112 | 117I | 皐月賞②着 (東京スポーツ杯2歳S①着) |
| ヴェローナシチー | 牡3 | 108L | 京都新聞杯②着 | |
| オニャンコポン | 牡3 | 114I | 皐月賞⑥着 | |
| キラーアビリティ | 牡3 | 115 | (ホープフルS①着) | |
| コマンドライン | 牡3 | 109 | (サウジアラビアRC①着) | |
| ジオグリフ | 牡3 | 110 | 119I | 皐月賞①着 (朝日杯FS⑤着) |
| ジャスティンパレス | 牡3 | 112 | (ホープフルS②着) | |
| ジャスティンロック | 牡3 | 108 | 109I | 弥生賞ディープインパクト記念④着 (京都2歳S①着) |
| セイウンハーデス | 牡3 | 107I | プリンシパルS①着 | |
| ダノンベルーガ | 牡3 | 115I | 皐月賞④着 | |
| デシエルト | 牡3 | 109I | 若葉S①着 | |
| ドウデュース | 牡3 | 116 | 115I | 皐月賞③着 (朝日杯FS①着) |
| ビーアストニッシド | 牡3 | 107 | 111M | スプリングS①着 (京都2歳S②着) |
| ピースオブエイト | 牡3 | 110M | 毎日杯①着 | |
| プラダリア | 牡3 | 111L | 青葉賞①着 | |
| ポッドボレット | 牡3 | 104 | 107L | すみれS①着 (京都2歳S④着) |
| マテンロウオリオン | 牡3 | 114M | NHKマイルC②着 | |
| マテンロウレオ | 牡3 | 109 | 111I | きさらぎ賞①着 (ホープフルS⑥着) |
| ロードレゼル | 牡3 | 110L | 青葉賞②着 |
※各項目の略称
2021…2021年度JPNランキング
2022…2022年度レーティング最高値
該当レース…2022年度レーティング該当レース(括弧内は2021年)
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上