海外競馬情報
凱旋門賞の出馬表・前走・血統
凱旋門賞(G1)
仏・パリロンシャン競馬場 芝2400m
10月2日(日)
日本時間 10月2日(日) 23時05分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | メンドシーノ | 牡4 | 59.5 | R.ピーヒュレク 独・S.シュタインベルク |
| 2 | 15 | ヴァデニ | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン 仏・JC.ルジェ |
| 3 | 19 | ドウデュース | 牡3 | 56.5 | 武豊 栗・友道 |
| 4 | 16 | アルハキーム | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ 仏・JC.ルジェ |
| 5 | 6 | ディープボンド | 牡5 | 59.5 | 川田 栗・大久保 |
| 6 | 14 | アルピニスタ | 牝5 | 58 | L.モリス 英・M.プレスコット |
| 7 | 18 | ウエストオーバー | 牡3 | 56.5 | R.ホーンビー 英・R.ベケット |
| 8 | 20 | ルクセンブルク | 牡3 | 56.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
| 9 | 13 | グランドグローリー | 牝6 | 58 | M.ギュイヨン 仏・G.ビエトリーニ |
| 10 | 11 | タイトルホルダー | 牡4 | 59.5 | 横山和 美・栗田 |
| 11 | 17 | オネスト | 牡3 | 56.5 | S.パスキエ 仏・F.シャペ |
| 12 | 5 | アレンカー | 牡4 | 59.5 | T.マーカンド 英・W.ハガス |
| 13 | 12 | バブルギフト | 牡4 | 59.5 | O.ペリエ 仏・M.デルザングル |
| 14 | 7 | ブルーム | 牡6 | 59.5 | W.ローダン 愛・A.オブライエン |
| 15 | 4 | シリウェイ | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ 仏・F.グラファール |
| 16 | 9 | モスターダフ | 牡4 | 59.5 | J.クローリー 英・J&T.ゴスデン |
| 17 | 1 | ミシュリフ | 牡5 | 59.5 | W.ビュイック 英・J&T.ゴスデン |
| 18 | 2 | トルカータータッソ | 牡5 | 59.5 | L.デットーリ 独・M.ヴァイス |
| 19 | 3 | マレオーストラリス | 牡5 | 59.5 | B.ムルザバエフ 仏・A.ファーブル |
| 20 | 8 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 59.5 | C.ルメール 栗・矢作 |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | メンドシーノ | 2022.9.4 バーデン大賞① |
| 2 | ヴァデニ | 2022.9.10 愛チャンピオンS③ |
| 3 | ドウデュース | 2022.9.11 ニエル賞④ |
| 4 | アルハキーム | 2022.8.15 ギヨームドルナノ賞① |
| 5 | ディープボンド | 2022.6.26 宝塚記念④ |
| 6 | アルピニスタ | 2022.8.18 ヨークシャーオークス① |
| 7 | ウエストオーバー | 2022.7.23 キングジョージ⑤ |
| 8 | ルクセンブルク | 2022.9.10 愛チャンピオンS① |
| 9 | グランドグローリー | 2022.9.11 ヴェルメイユ賞⑦ |
| 10 | タイトルホルダー | 2022.6.26 宝塚記念① |
| 11 | オネスト | 2022.9.10 愛チャンピオンS② |
| 12 | アレンカー | 2022.9.10 愛チャンピオンS⑥ |
| 13 | バブルギフト | 2022.9.11 フォワ賞② |
| 14 | ブルーム | 2022.9.10 愛チャンピオンS⑦ |
| 15 | シリウェイ | 2022.9.4 ラクープドメゾンラフィット④ |
| 16 | モスターダフ | 2022.9.3 セプテンバーS① |
| 17 | ミシュリフ | 2022.9.10 愛チャンピオンS④ |
| 18 | トルカータータッソ | 2022.9.4 バーデン大賞② |
| 19 | マレオーストラリス | 2022.7.3 サンクルー大賞⑦ |
| 20 | ステイフーリッシュ | 2022.8.28 ドーヴィル大賞② |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | メンドシーノ | Adlerflug(サドラーズウェルズ系)
Pivotal(ヌレイエフ系) |
| 2 | ヴァデニ | Churchill(サドラーズウェルズ系)
Monsun(ブランドフォード系) |
| 3 | ドウデュース | ハーツクライ(サンデーサイレンス系)
Vindication(ボールドルーラー系) |
| 4 | アルハキーム | Siyouni(ヌレイエフ系)
Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 5 | ディープボンド | キズナ(サンデーサイレンス系)
キングヘイロー(リファール系) |
| 6 | アルピニスタ | Frankel(サドラーズウェルズ系)
Hernando(ニジンスキー系) |
| 7 | ウエストオーバー | Frankel(サドラーズウェルズ系)
Lear Fan(ロベルト系) |
| 8 | ルクセンブルク | Camelot(サドラーズウェルズ系)
Danehill Dancer(デインヒル系) |
| 9 | グランドグローリー | Olympic Glory(デインヒル系)
Daylami(ネヴァーベンド系) |
| 10 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ(キングマンボ系)
Motivator(サドラーズウェルズ系) |
| 11 | オネスト | Frankel(サドラーズウェルズ系)
Sea The Stars(ダンチヒ系) |
| 12 | アレンカー | Adlerflug(サドラーズウェルズ系)
Areion(ボールドルーラー系) |
| 13 | バブルギフト | Nathaniel(サドラーズウェルズ系)
Grand Lodge(ダンチヒ系) |
| 14 | ブルーム | Australia(サドラーズウェルズ系)
Acclamation(ノーザンダンサー系) |
| 15 | シリウェイ | Galiway(サドラーズウェルズ系)
Kendargent(グレイソヴリン系) |
| 16 | モスターダフ | Frankel(サドラーズウェルズ系)
Dubawi(ミスタープロスペクター系) |
| 17 | ミシュリフ | Make Believe(ミスタープロスペクター系)
Raven's Pass(ミスタープロスペクター系) |
| 18 | トルカータータッソ | Adlerflug(サドラーズウェルズ系)
Toylsome(オーエンテューダー系) |
| 19 | マレオーストラリス | Australia(サドラーズウェルズ系)
Rainbow Quest(ブラッシンググルーム系) |
| 20 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系)
キングカメハメハ(キングマンボ系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ