地方競馬情報
京浜盃過去5年
※2019~23年は地方馬限定戦で施行
※各項目の略称:「番」…馬番、「斤」…斤量、「人」…人気
■2019年(大井ダート1700m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 6 | ステッペンウルフ | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 船・佐藤賢 | 7-5-5-4 | 3 |
2 | 8 | 13 | ウィンターフェル | 牡3 | 56 | 森泰 | 船・川島正 | 3-4-3-3 | 2 |
3 | 4 | 5 | ホワイトヘッド | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 船・川島正 | 12-12-12-11 | 12 |
■2020年(大井ダート1700m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 4 | ブラヴール | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 船・佐藤賢 | 10-11-9-8 | 8 |
2 | 4 | 5 | コバルトウィング | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 大・藤田輝 | 7-6-6-5 | 1 |
3 | 8 | 13 | ティーズダンク | 牡3 | 56 | 赤岡修 | 浦・水野貴 | 6-7-8-7 | 3 |
■2021年(大井ダート1700m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 5 | チサット | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 大・佐宗応 | 5-6-7-4 | 3 |
2 | 7 | 8 | イグナイター | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 大・福永敏 | 3-2-1-1 | 4 |
3 | 8 | 9 | マカベウス | 牡3 | 56 | 真島大 | 船・米谷康 | 7-7-5-3 | 6 |
■2022年(大井ダート1700m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 9 | シャルフジン | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 船・川島正 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 3 | 3 | カイル | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 浦・小久保智 | 5-5-3-2 | 8 |
3 | 6 | 6 | ナッジ | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 大・佐藤謙 | 9-8-8-6 | 2 |
■2023年(大井ダート1700m、雨・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 5 | サベージ | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 大・森下淳 | 12-11-10-7 | 4 |
2 | 3 | 3 | トノバー | 牡3 | 56 | 本田正 | 浦・小久保智 | 2-2-2-2 | 2 |
3 | 5 | 8 | オピニオンリーダー | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 大・澤佳 | 8-7-11-11 | 8 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】