地方競馬情報
黒船賞過去5年
■2019年(高知ダート1400m、曇・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 3 | サクセスエナジー | 牡5 | 58 | 松山 | 栗・北出 | 3-2-2-1 | 1 |
2 | 1 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 54 | 鮫島良 | 栗・長谷川 | 7-7-6-2 | 3 |
3 | 5 | 5 | キングズガード | 牡8 | 57 | 藤岡佑 | 栗・寺島 | 9-9-9-6 | 4 |
■2020年(高知ダート1400m、曇・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 4 | ラプタス | セ4 | 56 | 幸 | 栗・松永昌 | 1-1-1-1 | 5 |
2 | 2 | 2 | テーオージーニアス | 牡5 | 56 | 岩田康 | 栗・梅田 | 11-11-8-4 | 2 |
3 | 5 | 5 | サクセスエナジー | 牡6 | 58 | 松山 | 栗・北出 | 2-2-2-2 | 4 |
■2021年(高知ダート1400m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 11 | テイエムサウスダン | 牡4 | 56 | 岩田康 | 栗・飯田雄 | 2-2-2-1 | 2 |
2 | 6 | 7 | スリーグランド | 牡4 | 56 | 福永 | 栗・高橋忠 | 8-8-5-4 | 1 |
3 | 6 | 8 | モジアナフレイバー | 牡6 | 56 | 繁田健 | 大・福永敏 | 4-4-4-3 | 4 |
■2022年(高知ダート1400m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 3 | イグナイター | 牡4 | 56 | 田中学 | 兵・新子雅 | 4-4-3-1 | 3 |
2 | 8 | 11 | ヘリオス | セ6 | 56 | 武豊 | 栗・寺島 | 2-2-2-2 | 2 |
3 | 1 | 1 | ダノングッド | 牡10 | 56 | 多田羅誠 | 高・別府真 | 5-5-5-4 | 6 |
■2023年(高知ダート1400m、晴・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 4 | シャマル | 牡5 | 57 | 川田 | 栗・松下 | 5-5-4-2 | 1 |
2 | 8 | 11 | ヘリオス | セ7 | 56 | 武豊 | 栗・西園正 | 2-2-2-3 | 4 |
3 | 7 | 9 | イグナイター | 牡5 | 57 | 田中学 | 兵・新子雅 | 4-4-5-5 | 2 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】