競馬ニュース
桜花賞のプレレーティングが発表される
桜花賞(G1、阪神芝外1600m)のプレレーティングがJRAより発表された。
●2024桜花賞 プレレーティング
| 馬名 | 性齢 | 2023 | 2024 | 該当レース |
|---|---|---|---|---|
| アスコリピチェーノ | 牝3 | 113 | (阪神JF①着) | |
| イフェイオン | 牝3 | 105M | フェアリーS①着 | |
| エトヴプレ | 牝3 | 101 | 107M | フィリーズレビュー①着(中京2歳S④着) |
| オウバイトウリ | 牝3 | |||
| オオナミコナミ | 牝3 | |||
| キャットファイト | 牝3 | 104M | アネモネS①着 | |
| クイーンズウォーク | 牝3 | 109M | クイーンC①着 | |
| クリノオリーブ | 牝3 | |||
| クリノハレルヤ | 牝3 | 98M | 紅梅S③着 | |
| コラソンビート | 牝3 | 110 | 105M | フィリーズレビュー②着(阪神JF③着) |
| シカゴスティング | 牝3 | 106 | (ファンタジーS③着) | |
| ジューンブレア | 牝3 | |||
| ショウナンマヌエラ | 牝3 | 106 | (新潟2歳S②着) | |
| スウィープフィート | 牝3 | 109M | チューリップ賞①着 | |
| ステレンボッシュ | 牝3 | 112 | (阪神JF②着) | |
| セキトバイースト | 牝3 | 106M | チューリップ賞②着 | |
| セシリエプラージュ | 牝3 | 102M | フィリーズレビュー③着 | |
| タガノエルピーダ | 牝3 | 109 | 102M | チューリップ賞④着(朝日杯FS③着) |
| チェルヴィニア | 牝3 | 109 | (アルテミスS①着) | |
| テウメッサ | 牝3 | 103M | アネモネS②着 | |
| ネグレスコ | 牝3 | |||
| ハワイアンティアレ | 牝3 | 105M | チューリップ賞③着 | |
| ボンドガール | 牝3 | 106 | (サウジアラビアRC②着) | |
| マスクオールウィン | 牝3 | 100 | 104M | フェアリーS②着(カンナS②着) |
| ライトバック | 牝3 | 102 | 104M | エルフィンS①着(アルテミスS④着) |
| ルージュスエルテ | 牝3 | 106M | クイーンC③着 | |
| ワイドラトゥール | 牝3 | 102M | 紅梅S①着 |
※各項目の略称
2023…2023年度JPNランキング
2024…2024年度レーティング最高値
該当レース…2024年度レーティング該当レース(括弧内は2023年の該当レース)
S…【Sprint】1000~1300m
M…【Mile】1301~1899m
I…【Intermediate】1900~2100m
L…【Long】2101~2700m
E…【Extended】2701m以上
【月額会員が利用できるコーナー紹介】