地方競馬情報
東京ダービー過去5年
※2019~23年は地方馬限定戦で施行
※各項目の略称:「番」…馬番、「斤」…斤量、「人」…人気
■2019年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 13 | ヒカリオーソ | 牡3 | 56 | 山崎誠 | 川・岩本洋 | 2-2-1-1 | 3 |
2 | 6 | 12 | ミューチャリー | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 船・矢野義 | 10-10-7-6 | 1 |
3 | 5 | 10 | ウィンターフェル | 牡3 | 56 | 森泰 | 船・川島正 | 3-3-2-2 | 2 |
■2020年(大井ダート2000m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 1 | 2 | エメリミット | 牡3 | 56 | 山口達 | 船・林正 | 4-3-5-4 | 9 |
2 | 2 | 4 | マンガン | 牡3 | 56 | 町田直 | 川・田島寿 | 9-9-10-9 | 5 |
3 | 5 | 9 | ティーズダンク | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 浦・水野貴 | 7-6-6-5 | 4 |
■2021年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 9 | アランバローズ | 牡3 | 56 | 左海誠 | 船・林正 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 4 | 8 | ギャルダル | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 船・川島正 | 3-3-3-2 | 12 |
3 | 7 | 13 | ブライトフラッグ | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 大・藤田輝 | 8-8-10-9 | 10 |
■2022年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 9 | カイル | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 浦・小久保智 | 2-2-2-2 | 6 |
2 | 7 | 13 | クライオジェニック | 牡3 | 56 | 安藤洋 | 大・藤田輝 | 11-12-11-10 | 12 |
3 | 2 | 3 | リコーヴィクター | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 大・荒山勝 | 5-5-4-4 | 2 |
■2023年(大井ダート2000m、晴・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 12 | ミックファイア | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 大・渡辺和 | 2-2-2-1 | 1 |
2 | 2 | 3 | ヒーローコール | 牡3 | 56 | 森泰 | 浦・小久保智 | 7-6-3-3 | 2 |
3 | 3 | 6 | ナンセイホワイト | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 大・米田英 | 5-5-5-4 | 4 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】