地方競馬情報
帝王賞過去10年
■2014年(大井ダート2000m、曇・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 10 | ワンダーアキュート | 牡8 | 57 | 武豊 | 栗・佐藤正 | 3-3-3-3 | 3 |
2 | 6 | 7 | コパノリッキー | 牡4 | 57 | 田辺 | 栗・村山 | 2-2-1-1 | 1 |
3 | 4 | 4 | ソリタリーキング | 牡7 | 57 | 福永 | 栗・石坂正 | 4-4-4-4 | 5 |
■2015年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 1 | 1 | ホッコータルマエ | 牡6 | 57 | 幸 | 栗・西浦 | 4-5-3-2 | 1 |
2 | 5 | 5 | クリソライト | 牡5 | 57 | 武豊 | 栗・音無 | 2-2-1-1 | 4 |
3 | 7 | 9 | ハッピースプリント | 牡4 | 57 | 宮崎光 | 大・森下淳 | 6-6-6-4 | 5 |
■2016年(大井ダート2000m、曇・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 3 | コパノリッキー | 牡6 | 57 | 武豊 | 栗・村山 | 3-3-3-1 | 5 |
2 | 2 | 2 | ノンコノユメ | 牡4 | 57 | ルメール | 美・加藤征 | 6-6-6-5 | 1 |
3 | 6 | 7 | サウンドトゥルー | セ6 | 57 | 大野 | 美・高木 | 8-7-5-6 | 2 |
■2017年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 3 | ケイティブレイブ | 牡4 | 57 | 福永 | 栗・目野 | 12-12-9-7 | 6 |
2 | 5 | 10 | クリソライト | 牡7 | 57 | 戸崎 | 栗・音無 | 2-2-1-1 | 5 |
3 | 1 | 2 | アウォーディー | 牡7 | 57 | 武豊 | 栗・松永幹 | 3-3-3-3 | 1 |
■2018年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 4 | ゴールドドリーム | 牡5 | 57 | ルメール | 栗・平田 | 7-6-3-3 | 2 |
2 | 2 | 2 | ケイティブレイブ | 牡5 | 57 | 福永 | 栗・杉山晴 | 3-3-3-2 | 1 |
3 | 6 | 10 | サウンドトゥルー | セ8 | 57 | 大野 | 美・高木 | 11-11-10-7 | 4 |
■2019年(大井ダート2000m、晴・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 5 | オメガパフューム | 牡4 | 57 | レーン | 栗・安田翔 | 13-13-12-10 | 3 |
2 | 1 | 1 | チュウワウィザード | 牡4 | 57 | 川田 | 栗・大久保 | 4-4-5-4 | 2 |
3 | 8 | 14 | ノンコノユメ | セ7 | 57 | 真島大 | 大・荒山勝 | 8-8-8-8 | 8 |
■2020年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 8 | クリソベリル | 牡4 | 57 | 川田 | 栗・音無 | 4-3-3-3 | 2 |
2 | 7 | 11 | オメガパフューム | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 栗・安田翔 | 9-9-4-5 | 1 |
3 | 4 | 6 | チュウワウィザード | 牡5 | 57 | ルメール | 栗・大久保 | 7-6-5-8 | 3 |
■2021年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 4 | テーオーケインズ | 牡4 | 57 | 松山 | 栗・高柳大 | 5-5-5-5 | 4 |
2 | 7 | 11 | ノンコノユメ | セ9 | 57 | 真島大 | 大・荒山勝 | 10-10-10-8 | 10 |
3 | 8 | 13 | クリンチャー | 牡7 | 57 | ルメール | 栗・宮本 | 4-4-4-4 | 6 |
■2022年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 9 | メイショウハリオ | 牡5 | 57 | 浜中 | 栗・岡田 | 4-5-5-4 | 5 |
2 | 6 | 6 | チュウワウィザード | 牡7 | 57 | 川田 | 栗・大久保 | 5-4-6-6 | 3 |
3 | 2 | 2 | オメガパフューム | 牡7 | 57 | M.デムーロ | 栗・安田翔 | 8-8-7-7 | 2 |
■2023年(大井ダート2000m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 4 | メイショウハリオ | 牡6 | 57 | 浜中 | 栗・岡田 | 9-9-8-7 | 2 |
2 | 2 | 2 | クラウンプライド | 牡4 | 57 | 川田 | 栗・新谷 | 3-4-5-4 | 4 |
3 | 1 | 1 | テーオーケインズ | 牡6 | 57 | 松山 | 栗・高柳大 | 5-6-7-6 | 1 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】