海外競馬情報
凱旋門賞 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | |||||
1 | ヴァルトガイスト | 3 | 牡5 | 59.5 | P.ブドー 仏・A.ファーブル | 2 | エネイブル | 9 | 牝5 | 58 | L.デットーリ 英・J.ゴスデン |
3 | ソットサス | 1 | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ 仏・JC.ルジェ |
2020年 | |||||
1 | ソットサス | 4 | 牡4 | 59.5 | C.デムーロ 仏・JC.ルジェ | 2 | インスウープ | 1 | 牡3 | 56.5 | R.トーマス 仏・F.グラファール |
3 | ペルシアンキング | 7 | 牡4 | 59.5 | P.ブドー 仏・A.ファーブル |
2021年 | |||||
1 | トルカータータッソ | 12 | 牡4 | 59.5 | R.ピーチュレク 独・M.ヴァイス | 2 | タルナワ | 3 | 牝5 | 58 | C.スミヨン 愛・D.ウェルド |
3 | ハリケーンレーン | 2 | 牡3 | 56.5 | J.ドイル 英・C.アップルビー |
2022年 | |||||
1 | アルピニスタ | 6 | 牝5 | 58 | L.モリス 英・M.プレスコット | 2 | ヴァデニ | 2 | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン 仏・JC.ルジェ |
3 | トルカータータッソ | 18 | 牡5 | 59.5 | L.デットーリ 独・M.ヴァイス |
2023年 | |||||
1 | エースインパクト | 8 | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ 仏・JC.ルジェ | 2 | ウエストオーバー | 1 | 牡4 | 59.5 | R.ホーンビー 英・R.ベケット |
3 | オネスト | 9 | 牡4 | 59.5 | M.ギュイヨン 仏・F.シャペ |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2019年 | ||
---|---|---|
1 | ヴァルトガイスト | 2019.9.15 フォワ賞① | 2 | エネイブル | 2019.8.22 ヨークシャーオークス① |
3 | ソットサス | 2019.9.15 ニエル賞① |
2020年 | ||
1 | ソットサス | 2020.9.12 愛チャンピオンS④ | 2 | インスウープ | 2020.9.13 パリ大賞② |
3 | ペルシアンキング | 2020.9.6 ムーランドロンシャン賞① |
2021年 | ||
1 | トルカータータッソ | 2021.9.5 バーデン大賞① | 2 | タルナワ | 2021.9.11 愛チャンピオンS② |
3 | ハリケーンレーン | 2021.9.11 英セントレジャー① |
2022年 | ||
1 | アルピニスタ | 2022.8.18 ヨークシャーオークス① | 2 | ヴァデニ | 2022.9.10 愛チャンピオンS③ |
3 | トルカータータッソ | 2022.9.4 バーデン大賞② |
2023年 | ||
1 | エースインパクト | 2023.8.15 ギヨームドルナノ賞① | 2 | ウエストオーバー | 2023.7.29 キングジョージ&QES② |
3 | オネスト | 2023.9.9 愛チャンピオンS⑦ |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
2019年 | ||
---|---|---|
1 | ヴァルトガイスト | Galileo(サドラーズウェルズ系) Monsun(ブランドフォード系) | 2 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
3 | ソットサス | Siyouni(ヌレイエフ系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2020年 | ||
1 | ソットサス | Siyouni(ヌレイエフ系) Galileo(サドラーズウェルズ系) | 2 | インスウープ | Adlerflug(サドラーズウェルズ系) Tiger Hill(デインヒル系) |
3 | ペルシアンキング | Kingman(ダンチヒ系) Dylan Thomas(デインヒル系) |
2021年 | ||
1 | トルカータータッソ | Adlerflug(サドラーズウェルズ系) Toylsome(オーエンテューダー系) | 2 | タルナワ | Shamardal(ストームバード系) Cape Cross(ダンチヒ系) |
3 | ハリケーンレーン | Frankel(サドラーズウェルズ系) Shirocco(ブランドフォード系) |
2022年 | ||
1 | アルピニスタ | Frankel(サドラーズウェルズ系) Hernando(ニジンスキー系) | 2 | ヴァデニ | Churchill(サドラーズウェルズ系) Monsun(ブランドフォード系) |
3 | トルカータータッソ | Adlerflug(サドラーズウェルズ系) Toylsome(オーエンテューダー系) |
2023年 | ||
1 | エースインパクト | Cracksman(サドラーズウェルズ系) Anabaa Blue(ダンチヒ系) | 2 | ウエストオーバー | Frankel(サドラーズウェルズ系) Lear Fan(ロベルト系) |
3 | オネスト | Frankel(サドラーズウェルズ系) Sea The Stars(ダンチヒ系) |
【主な系統色】
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |