海外競馬情報
ブリーダーズCクラシックの出馬表・前走・血統
ブリーダーズCクラシック
デルマー競競馬場 ダート2000m
11月2日(土)
日本時間 11月3日(日) 6時41分発走予定
■出馬表
G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォーエバーヤング | 牡3 | 55.5 | 坂井 栗・矢作 |
2 | 2 | ハイランドフォールズ | 牡4 | 57 | L.サエス 米・B.コックス |
3 | 3 | シティオブトロイ | 牡3 | 55.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
4 | 4 | ミクスト | 牡4 | 57 | K.フレイ 米・D.オニール |
5 | 5 | セニョールバスカドール | 牡6 | 57 | J.ロザリオ 米・T.フィンチャー |
6 | 6 | デルマソトガケ | 牡4 | 57 | C.ルメール 栗・音無 |
7 | 7 | ウシュバテソーロ | 牡7 | 57 | 川田 美・高木 |
8 | 8 | ピレニーズ | 牡4 | 57 | B.ヘルナンデスJr. 米・C.ドゥヴォー |
9 | 9 | フィアースネス | 牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス 米・T.プレッチャー |
10 | 10 | タピットトライス | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. 米・T.プレッチャー |
11 | 11 | シエラレオーネ | 牡3 | 55.5 | F.プラ 米・C.ブラウン |
12 | 12 | アーサーズライド | 牡4 | 57 | J.アルバラード 米・W.モット |
13 | 13 | ニューゲート | 牡4 | 57 | L.デットーリ 米・B.バファート |
14 | 14 | ネクスト | セ6 | 57 | L.マチャド 米・W.コーワンズ |
15 | 15 | ラトルンロール | 牡5 | 57 | J.オルティス 米・K.マクピーク |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はlbs(ポンド)をkg(キログラム)に換算したもの。
※「馬番」と「ゲート番号」は同じとなります。
※ラトルンロールは除外。
※「馬番」と「ゲート番号」は同じとなります。
※ラトルンロールは除外。
■前走
G | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
1 | フォーエバーヤング | 2024.10.2 ジャパンダートクラシック① |
2 | ハイランドフォールズ | 2024.9.1 ジョッキークラブゴールドC① |
3 | シティオブトロイ | 2024.8.21 英インターナショナルS① |
4 | ミクスト | 2024.8.31 パシフィッククラシック① |
5 | セニョールバスカドール | 2024.9.28 カリフォルニアクラウンS⑤ |
6 | デルマソトガケ | 2024.9.25 日本テレビ盃⑤ |
7 | ウシュバテソーロ | 2024.9.25 日本テレビ盃② |
8 | ピレニーズ | 2024.9.1 ジョッキークラブゴールドC② |
9 | フィアースネス | 2024.8.24 トラヴァーズS① |
10 | タピットトライス | 2024.9.28 ウッドワードS① |
11 | シエラレオーネ | 2024.8.24 トラヴァーズS③ |
12 | アーサーズライド | 2024.9.1 ジョッキークラブゴールドC⑤ |
13 | ニューゲート | 2024.9.28 カリフォルニアクラウンS③ |
14 | ネクスト | 2024.9.21 グリーンウッドC① |
15 | ラトルンロール | 2024.9.28 ルーカスクラシック③ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
---|---|---|
1 | フォーエバーヤング | リアルスティール(サンデーサイレンス系) Congrats(ボールドルーラー系) |
2 | ハイランドフォールズ | Curlin(ミスタープロスペクター系) Awesome Again(デピュティミニスター系) |
3 | シティオブトロイ | Justify(ストームバード系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
4 | ミクスト | Good Magic(ミスタープロスペクター系) Concerto(ダンチヒ系) |
5 | セニョールバスカドール | Mineshaft(ボールドルーラー系) Desert God(ミスタープロスペクター系) |
6 | デルマソトガケ | マインドユアビスケッツ(デピュティミニスター系) ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
7 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル(サンデーサイレンス系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
8 | ピレニーズ | Into Mischief(ストームバード系) Newfoundland(ストームバード系) |
9 | フィアースネス | City of Light(ミスタープロスペクター系) Stay Thirsty(ボールドルーラー系) |
10 | タピットトライス | Tapit(ボールドルーラー系) ダンカーク(ミスタープロスペクター系) |
11 | シエラレオーネ | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Malibu Moon(ボールドルーラー系) |
12 | アーサーズライド | Tapit(ボールドルーラー系) Point Given(ミスタープロスペクター系) |
13 | ニューゲート | Into Mischief(ストームバード系) マジェスティックウォリアー(ボールドルーラー系) |
14 | ネクスト | Not This Time(ストームバード系) Awesome Again(デピュティミニスター系) |
15 | ラトルンロール | Connect(ミスタープロスペクター系) ヨハネスブルグ(ストームバード系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ