地方競馬情報
羽田盃過去5年
※2020~23年は地方馬限定戦で施行
※各項目の略称:「番」…馬番、「斤」…斤量、「人」…人気
■2020年(大井ダート1800m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 7 | ゴールドホイヤー | 牡3 | 56 | 山崎誠 | 川・岩本洋 | 2-2-2-2 | 4 |
2 | 2 | 2 | ブラヴール | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 船・佐藤賢 | 9-9-9-10 | 2 |
3 | 7 | 9 | ファルコンウィング | 牡3 | 56 | 左海誠 | 浦・小久保智 | 1-1-1-1 | 10 |
■2021年(大井ダート1800m、雨・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 10 | トランセンデンス | 牡3 | 56 | 森泰 | 浦・小久保智 | 3-3-3-4 | 5 |
2 | 3 | 4 | アランバローズ | 牡3 | 56 | 左海誠 | 船・林正 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 3 | 5 | ランリョウオー | 牡3 | 56 | 的場文 | 浦・小久保智 | 5-5-4-3 | 4 |
■2022年(大井ダート1800m、雨・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 15 | ミヤギザオウ | 牡3 | 56 | 真島大 | 大・森下淳 | 13-13-13-13 | 9 |
2 | 5 | 8 | ライアン | 牡3 | 56 | 今野忠 | 浦・小久保智 | 12-12-12-12 | 13 |
3 | 3 | 4 | シャルフジン | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 船・川島正 | 1-1-1-1 | 1 |
■2023年(大井ダート1800m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 6 | ミックファイア | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 大・渡辺和 | 2-2-2-1 | 4 |
2 | 4 | 8 | ヒーローコール | 牡3 | 56 | 森泰 | 浦・小久保智 | 6-6-5-5 | 1 |
3 | 5 | 9 | サベージ | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 大・森下淳 | 16-16-9-6 | 2 |
■2024年(大井ダート1800m、雨・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 4 | アマンテビアンコ | 牡3 | 57 | 川田 | 美・宮田 | 4-4-5-3 | 1 |
2 | 1 | 1 | アンモシエラ | 牝3 | 55 | 横山武 | 栗・松永幹 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 5 | 5 | フロインフォッサル | 牡3 | 57 | 本田重 | 船・山下之 | 8-8-8-8 | 8 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】