海外競馬情報
    ドバイゴールデンシャヒーン 過去5年
※2020年は新型コロナウイルス感染拡大のため中止
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | |||||
| 1 | エックスワイジェット | 3 | セ7 | 57 | E.ハラミーヨ 米・J.ナヴァロ  | 2 | マテラスカイ | 9 | 牡5 | 57 | 武豊 栗・森  | 
3 | インペリアルヒント | 2 | 牡6 | 57 | J.オルティス 米・L.カルバハルJr.  | 
| 2021年 | |||||
| 1 | ゼンデン | 13 | 牡5 | 57 | A.フレス 米・C.デイヴィッド  | 2 | レッドルゼル | 12 | 牡5 | 57 | R.ムーア 栗・安田隆  | 
3 | キャンヴァスト | 11 | セ6 | 57 | P.ドッブス 首・D.ワトソン  | 
| 2022年 | |||||
| 1 | スイッツァランド | 6 | セ8 | 57 | T.オシェア 首・B.シーマー  | 2 | レッドルゼル | 2 | 牡6 | 57 | 川田 栗・安田隆  | 
3 | ドクターシーヴェル | 9 | 牡4 | 57 | F.プラ 米・M.グラット  | 
| 2023年 | |||||
| 1 | シベリウス | 1 | セ5 | 57 | R.ムーア 米・J.オドワイヤー  | 2 | スイッツァランド | 2 | セ9 | 57 | T.オシェア 首・B.シーマー  | 
3 | ガナイト | 13 | 牡4 | 57 | T.ガファリオン 米・S.アスムッセン  | 
| 2024年 | |||||
| 1 | タズ | 2 | セ7 | 57 | T.オシェア 首・B.シーマー  | 2 | ドンフランキー | 3 | 牡5 | 57 | C.デムーロ 栗・斉藤崇  | 
3 | ナカトミ | 7 | セ5 | 57 | J.スペンサー 米・W.ウォード  | 
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 | 
| 2019年 | ||
|---|---|---|
| 1 | エックスワイジェット | 2019.2.13 条件戦①  | 2 | マテラスカイ | 2019.1.27 根岸S⑬  | 
3 | インペリアルヒント | 2019.2.16 ペリカンS③  | 
| 2021年 | ||
| 1 | ゼンデン | 2021.2.13 ペリカンS①  | 2 | レッドルゼル | 2021.2.21 フェブラリーS④  | 
3 | キャンヴァスト | 2021.3.6 マハブアルシマール①  | 
| 2022年 | ||
| 1 | スイッツァランド | 2022.2.26 リヤドダートスプリント⑥  | 2 | レッドルゼル | 2022.2.20 フェブラリーS⑥  | 
3 | ドクターシーヴェル | 2021.12.26 マリブS⑦  | 
| 2023年 | ||
| 1 | シベリウス | 2023.2.11 ペリカンS①  | 2 | スイッツァランド | 2023.1.6 ドバウィS①  | 
3 | ガナイト | 2023.2.25 リヤドダートスプリント②  | 
| 2024年 | ||
| 1 | タズ | 2024.2.24 リヤドダートスプリント⑩  | 2 | ドンフランキー | 2024.2.18 フェブラリーS⑨  | 
3 | ナカトミ | 2024.2.10 ペリカンS③  | 
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統)  | 
| 2019年 | ||
|---|---|---|
| 1 | エックスワイジェット | Kantharos(ストームバード系) Lost Soldier(ダンチヒ系)  | 2 | マテラスカイ | Speightstown(ミスタープロスペクター系) Rahy(ブラッシンググルーム系)  | 
3 | インペリアルヒント | Imperialism(ダンチヒ系) Lahint(ミスタープロスペクター系)  | 
| 2021年 | ||
| 1 | ゼンデン | Fed Biz(ストームバード系) Sharp Humor(フォーティナイナー系)  | 2 | レッドルゼル | ロードカナロア(キングマンボ系) フレンチデピュティ(デピュティミニスター系)  | 
3 | キャンヴァスト | Shamardal(ストームバード系) Dansili(デインヒル系)  | 
| 2022年 | ||
| 1 | スイッツァランド | Speightstown(ミスタープロスペクター系) Indian Charlie(フォルティノ系)  | 2 | レッドルゼル | ロードカナロア(キングマンボ系) フレンチデピュティ(デピュティミニスター系)  | 
3 | ドクターシーヴェル | Violence(サドラーズウェルズ系) Mining for Money(ミスタープロスペクター系)  | 
| 2023年 | ||
| 1 | シベリウス | Not This Time(ストームバード系) Pulpit(ボールドルーラー系)  | 2 | スイッツァランド | Speightstown(ミスタープロスペクター系) In Excess(フォルティノ系)  | 
3 | ガナイト | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Cowboy Cal(ストームバード系)  | 
| 2024年 | ||
| 1 | タズ | Oxbow(デピュティミニスター系) Pulpit(ボールドルーラー系)  | 2 | ドンフランキー | ダイワメジャー(サンデーサイレンス系) Sunriver(ヘイロー系)  | 
3 | ナカトミ | Firing Line(ストームバード系) Flatter(ボールドルーラー系)  | 
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 | 
| サンデーサイレンス系 | 
| ロベルト系 | 
| ミスタープロスペクター系 | 
| グレイソヴリン系 | 
| ネヴァーベンド系 | 
| レッドゴッド系 | 
| ボールドルーラー系 | 
| プリンスリーギフト系 | 
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 | 
| アリダー系 | 
| インテント系・レリック系 | 
| ニアークティック系 | 
| リボー系 | 
| ブランドフォード系 | 
| トウルビヨン系 | 
| ハンプトン系・ヒムヤー系 | 
| テディ系 | 
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |