海外競馬情報
    チェアマンズスプリントプライズ 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 1 | ミスタースタニング | 7 | セ7 | 57 | K.ティータン 香・F.ロー  | 2 | ビッグタイムベイビー | 9 | セ6 | 57 | M.チャドウィック 香・K.マン  | 
3 | サンクスフォーエバー | 11 | セ4 | 57 | B.シン 香・J.ムーア  | 
| 2021年 | |||||
| 1 | ウェリントン | 3 | セ4 | 57 | A.バデル 香・R.ギブソン  | 2 | コンピューターパッチ | 7 | 牡4 | 57 | M.チャドウィック 香・A.クルーズ  | 
3 | スカイフィールド | 1 | セ4 | 57 | B.シン 香・C.ファウンズ  | 
| 2022年 | |||||
| 1 | ウェリントン | 8 | セ5 | 57 | A.バデル 香・R.ギブソン  | 2 | コンピューターパッチ | 1 | セ5 | 57 | M.チャドウィック 香・K.ティン  | 
3 | スカイフィールド | 6 | セ5 | 57 | B.シン 香・C.ファウンズ  | 
| 2023年 | |||||
| 1 | ラッキースワイネス | 6 | セ4 | 57 | Z.パートン 香・K.マン  | 2 | クーリエワンダー | 4 | セ5 | 57 | H.ボウマン 香・J.サイズ  | 
3 | ウェリントン | 2 | セ6 | 57 | A.バデル 香・R.ギブソン  | 
| 2024年 | |||||
| 1 | インビンシブルセージ | 5 | セ4 | 57 | H.ボウマン 香・D.ホール  | 2 | カリフォルニアスパングル | 7 | セ6 | 57 | B.アヴドゥラ 香・A.クルーズ  | 
3 | ムゲン | 9 | セ5 | 57 | B.シン 香・P.ン  | 
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 | 
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ミスタースタニング | 20.4.5 スプリントC④  | 2 | ビッグタイムベイビー | 20.2.19 ハンデ戦①  | 
3 | サンクスフォーエバー | 20.4.5 スプリントC③  | 
| 2021年 | ||
| 1 | ウェリントン | 2021.4.5 スプリントC⑤  | 2 | コンピューターパッチ | 2021.4.5 スプリントC⑥  | 
3 | スカイフィールド | 2021.4.5 スプリントC⑨  | 
| 2022年 | ||
| 1 | ウェリントン | 2021.4.3 スプリントC①  | 2 | コンピューターパッチ | 2021.4.3 スプリントC⑥  | 
3 | スカイフィールド | 2022.2.20 シルバージュビリーC④  | 
| 2023年 | ||
| 1 | ラッキースワイネス | 2023.4.9 スプリントC①  | 2 | クーリエワンダー | 2023.4.9 スプリントC⑥  | 
3 | ウェリントン | 2023.4.9 スプリントC②  | 
| 2024年 | ||
| 1 | インビンシブルセージ | 2024.4.7 スプリントC②  | 2 | カリフォルニアスパングル | 2024.3.30 アルクオーツスプリント①  | 
3 | ムゲン | 2024.3.31 ハンデ戦③  | 
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統)  | 
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ミスタースタニング | Exceed And Excel(デインヒル系) Dayjur(ダンチヒ系)  | 2 | ビッグタイムベイビー | Dandy Man(デインヒル系) Tobougg(サドラーズウェルズ系)  | 
3 | サンクスフォーエバー | Duporth(ロベルト系) Exceed And Excel(デインヒル系)  | 
| 2021年 | ||
| 1 | ウェリントン | All Too Hard(デインヒル系) More Than Ready(ヘイロー系)  | 2 | コンピューターパッチ | Exceed And Excel(デインヒル系) Hussonet(ミスタープロスペクター系)  | 
3 | スカイフィールド | Deep Field(ノーザンダンサー系) Oreilly(ノーザンダンサー系)  | 
| 2022年 | ||
| 1 | ウェリントン | All Too Hard(デインヒル系) More Than Ready(ヘイロー系)  | 2 | コンピューターパッチ | Exceed And Excel(デインヒル系) Hussonet(ミスタープロスペクター系)  | 
3 | スカイフィールド | Deep Field(ノーザンダンサー系) O'reilly(ノーザンダンサー系)  | 
| 2023年 | ||
| 1 | ラッキースワイネス | Sweynesse(サーゲイロード系) Red Clubs(ロベルト系)  | 2 | クーリエワンダー | Sacred Falls(ノーザンダンサー系) Savabeel(サーゲイロード系)  | 
3 | ウェリントン | All Too Hard(デインヒル系) More Than Ready(ヘイロー系)  | 
| 2024年 | ||
| 1 | インビンシブルセージ | Thronum(デインヒル系) Hinchinbrook(デインヒル系)  | 2 | カリフォルニアスパングル | Starspangledbanner(デインヒル系) High Chaparral(サドラーズウェルズ系)  | 
3 | ムゲン | Deep Field(ノーザンダンサー系) Falvelon(ニアークティック系)  | 
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 | 
| サンデーサイレンス系 | 
| ロベルト系 | 
| ミスタープロスペクター系 | 
| グレイソヴリン系 | 
| ネヴァーベンド系 | 
| レッドゴッド系 | 
| ボールドルーラー系 | 
| プリンスリーギフト系 | 
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 | 
| アリダー系 | 
| インテント系・レリック系 | 
| ニアークティック系 | 
| リボー系 | 
| ブランドフォード系 | 
| トウルビヨン系 | 
| ハンプトン系・ヒムヤー系 | 
| テディ系 | 
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |