海外競馬情報
    ムーランドロンシャン賞 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 1 | ペルシアンキング | 1 | 牡4 | 58.5 | P.ブドー 仏・A.ファーブル  | 2 | ピナトゥボ | 3 | 牡3 | 56.5 | J.ドイル 英・C.アップルビー  | 
3 | サーカスマキシマス | 2 | 牡4 | 58.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン  | 
| 2021年 | |||||
| 1 | バーイード | 4 | 牡3 | 56.5 | J.クローリー 英・W.ハガス  | 2 | オーダーオブオーストラリア | 5 | 牡4 | 58.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン  | 
3 | ヴィクタールドラム | 1 | 牡4 | 58.5 | M.バルザローナ 仏・A.ファーブル  | 
| 2022年 | |||||
| 1 | ドリームローパー | 2 | 牝5 | 57 | K.シューマーク 英・E.ウォーカー  | 2 | オーダーオブオーストラリア | 10 | 牡5 | 58.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン  | 
3 | ザレヴナント | 1 | セ7 | 58.5 | C.スミヨン 仏・F.グラファール  | 
| 2023年 | |||||
| 1 | ソーテルヌ | 1 | 牝3 | 55.5 | T.ピッコーヌ 仏・P.コティエ  | 2 | ビッグロック | 5 | 牡3 | 57 | A.ルメートル 仏・C.ヘッド  | 
3 | ファクトゥールシュヴァル | 3 | セ4 | 59 | M.バルザローナ 仏・J.レニエ  | 
| 2024年 | |||||
| 1 | トリバリスト | 7 | 牡5 | 58.5 | M.バルザローナ 仏・A.ファーブル  | 2 | チャリン | 6 | 牡4 | 58.5 | S.デソウサ 英・R.ヴェリアン  | 
3 | ヘンリーロングフェロー | 1 | 牡3 | 56.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン  | 
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 | 
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ペルシアンキング | 2020.8.16 ジャックルマロワ賞④  | 2 | ピナトゥボ | 2020.7.12 ジャンプラ賞①  | 
3 | サーカスマキシマス | 2020.8.16 ジャックルマロワ賞③  | 
| 2021年 | ||
| 1 | バーイード | 2021.7.30 サラブレッドS①  | 2 | オーダーオブオーストラリア | 2021.8.15 ジャックルマロワ賞③  | 
3 | ヴィクタールドラム | 2021.8.15 ジャックルマロワ賞⑦  | 
| 2022年 | ||
| 1 | ドリームローパー | 2022.7.28 ナッソーS⑤  | 2 | オーダーオブオーストラリア | 2022.8.14 ジャックルマロワ賞④  | 
3 | ザレヴナント | 2022.4.2 エドモンブラン賞①  | 
| 2023年 | ||
| 1 | ソーテルヌ | 2023.7.30 ロートシルト賞③  | 2 | ビッグロック | 2023.8.13 ジャックルマロワ賞②  | 
3 | ファクトゥールシュヴァル | 2023.8.2 サセックスS②  | 
| 2024年 | ||
| 1 | トリバリスト | 2024.7.7 リゾランジ賞⑨  | 2 | チャリン | 2024.8.11 ジャックルマロワ賞①  | 
3 | ヘンリーロングフェロー | 2024.7.31 サセックスS④  | 
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統)  | 
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ペルシアンキング | Kingman(ダンチヒ系) Dylan Thomas(デインヒル系)  | 2 | ピナトゥボ | Shamardal(ストームバード系) Dalakhani(ミルリーフ系)  | 
3 | サーカスマキシマス | Galileo(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系)  | 
| 2021年 | ||
| 1 | バーイード | Sea The Stars(ダンチヒ系) Kingmambo(キングマンボ系)  | 2 | オーダーオブオーストラリア | Australia(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系)  | 
3 | ヴィクタールドラム | Shamardal(ストームバード系) Kaldounevees(フォルティノ系)  | 
| 2022年 | ||
| 1 | ドリームローパー | Lope de Vega(ストームバード系) Teofilo(サドラーズウェルズ系)  | 2 | オーダーオブオーストラリア | Australia(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系)  | 
3 | ザレヴナント | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Excellent Art(ヌレイエフ系)  | 
| 2023年 | ||
| 1 | ソーテルヌ | Kingman(ダンチヒ系) Aragorn(ストームバード系)  | 2 | ビッグロック | ロックオブジブラルタル(デインヒル系) Sea The Stars(ダンチヒ系)  | 
3 | ファクトゥールシュヴァル | Ribchester(ミスタープロスペクター系) Shamardal(ストームバード系)  | 
| 2024年 | ||
| 1 | トリバリスト | Farhh(ヌレイエフ系) Nathaniel(サドラーズウェルズ系)  | 2 | チャリン | Dark Angel(ノーザンダンサー系) Kodiac(デインヒル系)  | 
3 | ヘンリーロングフェロー | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Galileo(サドラーズウェルズ系)  | 
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 | 
| サンデーサイレンス系 | 
| ロベルト系 | 
| ミスタープロスペクター系 | 
| グレイソヴリン系 | 
| ネヴァーベンド系 | 
| レッドゴッド系 | 
| ボールドルーラー系 | 
| プリンスリーギフト系 | 
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 | 
| アリダー系 | 
| インテント系・レリック系 | 
| ニアークティック系 | 
| リボー系 | 
| ブランドフォード系 | 
| トウルビヨン系 | 
| ハンプトン系・ヒムヤー系 | 
| テディ系 | 
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |