海外競馬情報
    BCフィリー&メアターフの出馬表・前走・血統
BCフィリー&メアターフ
デルマー競馬場 芝2200m
日本時間 11月2日(日) 9時25分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミッションオブジョイ | 牝5 | 56 | U.リスポリ 米・P.ダマート | 
| 2 | 2 | ステラファイ | 牝4 | 56 | F.ジェルー 米・B.コックス | 
| 3 | 3 | アツィラ | 牝3 | 54.5 | G.ライアン 愛・D.オブライエン | 
| 4 | 4 | ヴィレッジボイス | 牝5 | 56 | F.プラ 米・C.ブラウン | 
| 5 | 5 | ゲゾラ | 牝3 | 54.5 | M.バルザローナ 仏・F.グラファール | 
| 6 | 6 | ダイアモンドレイン | 牝4 | 56 | B.ラウネーン 英・C.アップルビー | 
| 7 | 7 | ビーユアベスト | 牝5 | 56 | I.オルティスJr. 米・S.ジョセフJr. | 
| 8 | 8 | カテドラル | 牝3 | 54.5 | D.イーガン 英・K.デフォワ | 
| 9 | 9 | シンデレラズドリーム | 牝4 | 56 | W.ビュイック 英・C.アップルビー | 
| 10 | 10 | ラキカ | 牝4 | 56 | M.デムーロ 米・D.オニール | 
| 11 | 11 | ベッドタイムストーリー | 牝3 | 54.5 | C.スミヨン 愛・A.オブライエン | 
| 12 | 12 | ベレッツァ | 牝4 | 56 | T.ガファリオン 米・M.クレメント | 
| 13 | 13 | シーフィールズプリティ | 牝4 | 56 | J.ヴェラスケス 米・C.ドゥヴォー | 
| 14 | 14 | シーザファイア | 牝4 | 56 | O.マーフィー 英・A.ボールディング | 
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。負担重量は120lbs=54.5kg、124lbs=56kgに換算のうえ表記しています。
※「馬番」と「ゲート番号」は同じとなります。
※「馬番」と「ゲート番号」は同じとなります。
■前走
| G | 馬名 | 前走 | 
|---|---|---|
| 1 | ミッションオブジョイ | 2025.10.4 ロデオドライブS① | 
| 2 | ステラファイ | 2025.9.6 レディースマラソン招待S① | 
| 3 | アツィラ | 2025.10.4 サンチャリオットS⑥ | 
| 4 | ヴィレッジボイス | 2025.10.5 ワヤS① | 
| 5 | ゲゾラ | 2025.10.5 凱旋門賞⑬ | 
| 6 | ダイアモンドレイン | 2025.8.16 E.P.テイラーS② | 
| 7 | ビーユアベスト | 2025.8.30 フラワーボウルS③ | 
| 8 | カテドラル | 2025.10.4 サンチャリオットS⑤ | 
| 9 | シンデレラズドリーム | 2025.10.4 サンチャリオットS③ | 
| 10 | ラキカ | 2025.9.28 ゼニヤッタS⑤ | 
| 11 | ベッドタイムストーリー | 2025.10.18 英チャンピオンズフィリーズ&メアズS④ | 
| 12 | ベレッツァ | 2025.8.30 フラワーボウルS① | 
| 13 | シーフィールズプリティ | 2025.8.16 E.P.テイラーS① | 
| 14 | シーザファイア | 2025.10.5 オペラ賞② | 
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) | 
|---|---|---|
| 1 | ミッションオブジョイ | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) Smart Strike(ミスタープロスペクター系) | 
| 2 | ステラファイ | Justify(ストームバード系) Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) | 
| 3 | アツィラ | Phoenix Of Spain(ストームバード系) Holy Roman Emperor(デインヒル系) | 
| 4 | ヴィレッジボイス | Zarak(ミスタープロスペクター系) ストリートセンス(ミスタープロスペクター系) | 
| 5 | ゲゾラ | Almanzor(ミスタープロスペクター系) Silver Hawk(ロベルト系) | 
| 6 | ダイアモンドレイン | Shamardal(ストームバード系) Danehill Dancer(デインヒル系) | 
| 7 | ビーユアベスト | Muhaarar(ダンチヒ系) Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) | 
| 8 | カテドラル | Too Darn Hot(ミスタープロスペクター系) Frankel(サドラーズウェルズ系) | 
| 9 | シンデレラズドリーム | Shamardal(ストームバード系) Dubawi(ミスタープロスペクター系) | 
| 10 | ラキカ | Badge Of Silver(デピュティミニスター系) Street Hero(ミスタープロスペクター系) | 
| 11 | ベッドタイムストーリー | Frankel(サドラーズウェルズ系) Dark Angel(ノーザンダンサー系) | 
| 12 | ベレッツァ | Siyouni(ヌレイエフ系) Galileo(サドラーズウェルズ系) | 
| 13 | シーフィールズプリティ | Karakontie(ストームバード系) More Than Ready(ヘイロー系) | 
| 14 | シーザファイア | Sea The Stars(ダンチヒ系) Dubawi(ミスタープロスペクター系) | 
※表中「G」はゲート番号。