海外競馬情報
BCクラシックの出馬表・前走・血統
BCクラシック
デルマー競馬場 ダート2000m
日本時間 11月2日(日) 7時25分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィアースネス | 牡4 | 57 | J.ヴェラスケス 米・T.プレッチャー |
| 2 | 2 | バエザ | 牡3 | 55.5 | H.ベリオス 米・J.シレフス |
| 3 | 3 | ネバダビーチ | 牡3 | 55.5 | M.スミス 米・B.バファート |
| 4 | 4 | コントラリーシンキング | セ5 | 57 | F.ジェルー 米・C.ブラウン |
| 5 | 5 | フォーエバーヤング | 牡4 | 57 | 坂井 栗・矢作 |
| 6 | 6 | ソヴリンティ | 牡3 | 55.5 | J.アルバラード 米・W.モット |
| 7 | 7 | シエラレオーネ | 牡4 | 57 | F.プラ 米・C.ブラウン |
| 8 | 8 | マインドフレーム | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. 米・T.プレッチャー |
| 9 | 9 | ジャーナリズム | 牡3 | 55.5 | J.オルティス 米・M.マッカーシー |
| 10 | 10 | アンティクエリアン | 牡4 | 57 | L.サエス 米・T.プレッチャー |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。負担重量は122lbs=55.5kg、126lbs=57kgに換算のうえ表記しています。
※「馬番」と「ゲート番号」は同じとなります。
※6番 ソヴリンティは出走取消。
※「馬番」と「ゲート番号」は同じとなります。
※6番 ソヴリンティは出走取消。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | フィアースネス | 2025.8.30 パシフィッククラシック① |
| 2 | バエザ | 2025.9.20 ペンシルベニアダービー① |
| 3 | ネバダビーチ | 2025.9.27 グッドウッドS① |
| 4 | コントラリーシンキング | 2025.8.31 ジョッキークラブゴールドC⑥ |
| 5 | フォーエバーヤング | 2025.10.1 日本テレビ盃① |
| 6 | ソヴリンティ | 2025.8.23 トラヴァーズS① |
| 7 | シエラレオーネ | 2025.8.31 ジョッキークラブゴールドC② |
| 8 | マインドフレーム | 2025.8.31 ジョッキークラブゴールドC中止 |
| 9 | ジャーナリズム | 2025.8.30 パシフィッククラシック② |
| 10 | アンティクエリアン | 2025.8.31 ジョッキークラブゴールドC① |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | フィアースネス | City of Light(ミスタープロスペクター系) Stay Thirsty(ボールドルーラー系) |
| 2 | バエザ | McKinzie(ミスタープロスペクター系) Big Brown(ダンチヒ系) |
| 3 | ネバダビーチ | Omaha Beach(ダンチヒ系) Yes It's True(ボールドルーラー系) |
| 4 | コントラリーシンキング | Into Mischief(ストームバード系) Curlin(ミスタープロスペクター系) |
| 5 | フォーエバーヤング | リアルスティール(サンデーサイレンス系) Congrats(ボールドルーラー系) |
| 6 | ソヴリンティ | Into Mischief(ストームバード系) Bernardini(ボールドルーラー系) |
| 7 | シエラレオーネ | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Malibu Moon(ボールドルーラー系) |
| 8 | マインドフレーム | Constitution(ボールドルーラー系) ストリートセンス(ミスタープロスペクター系) |
| 9 | ジャーナリズム | Curlin(ミスタープロスペクター系) Uncle Mo(フォルティノ系) |
| 10 | アンティクエリアン | Preservationist(ロベルト系) Istan(ミスタープロスペクター系) |
※表中「G」はゲート番号。