地方競馬情報
兵庫ゴールドT過去5年
■2020年(園田ダート1400m、晴・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 3 | 3 | サクセスエナジー | 牡6 | 58.5 | 松山 | 栗・北出 | 8-8-5-5 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | ベストマッチョ | セ7 | 56 | 森泰 | 川・佐々木仁 | 1-1-1-1 | 4 |
| 3 | 8 | 12 | ラプタス | セ4 | 57.5 | 幸 | 栗・松永昌 | 7-7-3-2 | 1 |
■2021年(園田ダート1400m、曇・稍重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 5 | 5 | テイエムサウスダン | 牡4 | 58 | 岩田康 | 栗・飯田雄 | 4-4-4-3 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | ラプタス | セ5 | 59 | 幸 | 栗・松永昌 | 3-3-2-2 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | イグナイター | 牡3 | 52 | 笹田知 | 兵・新子雅 | 1-1-1-1 | 3 |
■2022年(園田ダート1400m、曇・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 1 | 1 | ラプタス | セ6 | 59 | 幸 | 栗・松永昌 | 5-4-5-3 | 4 |
| 2 | 7 | 9 | シャマル | 牡4 | 58 | 川田 | 栗・松下 | 3-4-4-4 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | サクセスエナジー | 牡8 | 59 | 松山 | 栗・北出 | 6-6-6-6 | 5 |
■2023年(園田ダート1400m、晴・稍重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 7 | 9 | サンライズホーク | セ4 | 57 | M.デムーロ | 栗・牧浦 | 2-2-2-2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | ケイアイドリー | 牡6 | 59.5 | 藤岡康 | 栗・村山 | 5-5-4-3 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | スペシャルエックス | 牡3 | 53 | 杉浦健 | 道・田中淳 | 6-6-7-7 | 7 |
■2024年(園田ダート1400m、晴・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 7 | 10 | フォーヴィスム | 牡6 | 54 | 吉原寛 | 川・内田勝 | 9-9-7-2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | サンライズホーク | セ5 | 59 | M.デムーロ | 栗・牧浦 | 12-12-9-5 | 1 |
| 3 | 7 | 9 | エートラックス | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 栗・宮本 | 1-1-1-1 | 2 |