地方競馬情報
クイーン賞過去5年
※2021~23年は11~12月に3歳以上条件で施行
※各項目の略称:「番」…馬番、「斤」…斤量、「人」…人気
■2021年(船橋ダート1800m、晴・不良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 5 | 7 | ダイアナブライト | 牝5 | 53 | 笹川翼 | 川・内田勝 | 6-6-5-4 | 6 |
| 2 | 3 | 4 | サルサディオーネ | 牝7 | 56.5 | 矢野貴 | 大・堀千 | 1-1-1-1 | 1 |
| 3 | 8 | 13 | プリティーチャンス | 牝4 | 54 | 岩田望 | 栗・野中 | 8-8-6-5 | 3 |
■2022年(船橋ダート1800m、曇・稍重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 8 | 14 | テリオスベル | 牝5 | 55 | 江田照 | 美・田島 | 1-1-1-1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | グランブリッジ | 牝3 | 54 | 福永 | 栗・新谷 | 4-4-3-3 | 2 |
| 3 | 5 | 7 | ショウナンナデシコ | 牝5 | 57.5 | 吉田隼 | 栗・須貝 | 3-3-2-2 | 1 |
■2023年(船橋ダート1800m、晴・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 1 | 1 | ライオットガール | 牝3 | 54 | 岩田望 | 栗・中村 | 3-4-3-3 | 3 |
| 2 | 8 | 11 | テリオスベル | 牝6 | 56.5 | 江田照 | 美・田島 | 4-2-2-2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | パライバトルマリン | 牝3 | 53 | 戸崎 | 美・林 | 1-1-1-1 | 2 |
■2024年(船橋ダート1800m、晴・重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 2 | 2 | アーテルアストレア | 牝5 | 56.5 | 菱田 | 栗・橋口 | 6-6-4-2 | 2 |
| 2 | 7 | 8 | テリオスベル | 牝7 | 56.5 | 江田照 | 美・田島 | 1-1-1-1 | 3 |
| 3 | 8 | 10 | キャリックアリード | 牝5 | 54 | 御神本訓 | 大・藤田輝 | 5-5-5-5 | 4 |
■2025年(船橋ダート1800m、晴・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 7 | 7 | オーサムリザルト | 牝5 | 57 | 武豊 | 栗・池江 | 2-2-2-2 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | アンモシエラ | 牝4 | 56.5 | 横山武 | 栗・松永幹 | 1-1-1-1 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | テンカジョウ | 牝4 | 54.5 | 国分優 | 栗・岡田 | 4-4-4-4 | 2 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】