海外競馬情報
ケンタッキーダービーの出馬表・前走・血統
ケンタッキーダービー
チャーチルダウンズ競馬場 ダート2000m
日本時間 5月3日(日) 7時57分発走予定
出走可能頭数は20頭です。日本時間5月1日(金)22時00分の補欠馬繰上り期限までに、1番から20番までの馬が出走取消となった場合、21番から24番までの補欠馬が繰り上がることがあります。
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 1 | レネゲイド | 牡3 57kg |
I.オルティスJr. 米・T.プレッチャー |
|
| 父 | Into Mischief(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Curlin(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 アーカンソーダービー①着 | ||||
| 2 | 2 | アルバス | 牡3 57kg |
M.フランコ 米・R.モット |
|
| 父 | Yaupon(フォルティノ系) | ||||
| 母父 | Bernardini(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 ウッドメモリアルS①着 | ||||
| 3 | 3 | イントレピド | 牡3 57kg |
H.ベリオス 米・J.マリンズ |
|
| 父 | Maximus Mischief(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Pleasantly Perfect(リボー系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 サンタアニタダービー④着 | ||||
| 4 | 4 | リトマステスト | 牡3 57kg |
M.ガルシア 米・B.バファート |
|
| 父 | Nyquist(フォルティノ系) | ||||
| 母父 | Malibu Moon(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 アーカンソーダービー⑦着 | ||||
| 5 | 5 | ライトトゥパーティー | 牡3 57kg |
C.エリオット 米・K.マクピーク |
|
| 父 | Constitution(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Emcee(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 ウッドメモリアルS②着 | ||||
| 6 | 6 | コマンドメント | 牡3 57kg |
L.サエス 米・B.コックス |
|
| 父 | Into Mischief(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Orb(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 フロリダダービー①着 | ||||
| 7 | 7 | ダノンバーボン | 牡3 57kg |
西村淳 栗・池添 |
|
| 父 | Maxfield(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Tapit(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 伏竜S①着 | ||||
| 8 | 8 | ソーハッピー | 牡3 57kg |
M.スミス 米・M.グラット |
|
| 父 | Runhappy(レイズアネイティヴ系) | ||||
| 母父 | Blame(ロベルト系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 サンタアニタダービー①着 | ||||
| 9 | 9 | ザプーマ | 牡3 57kg |
J.カステリャーノ 米・G.デルガド |
|
| 父 | Essential Quality(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | デクラレーションオブウォー(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 フロリダダービー②着 | ||||
| 10 | 10 | ワンダーディーン | 牡3 57kg |
坂井 栗・高柳大 |
|
| 父 | ディーマジェスティ(サンデーサイレンス系) | ||||
| 母父 | ワンダーアキュート(ストームバード系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 UAEダービー①着 | ||||
| 11 | 11 | インクレディボルト | 牡3 57kg |
J.トーレス 米・R.モット |
|
| 父 | Bolt d'Oro(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Awesome Again(デピュティミニスター系) | ||||
| 前走 | 2026年3月14日 条件戦①着 | ||||
| 12 | 12 | チーフワラビー | 牡3 57kg |
J.アルバラード 米・W.モット |
|
| 父 | Constitution(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 フロリダダービー③着 | ||||
| 13 | 13 | サイレントタクティック | 牡3 57kg |
C.トーレス 米・M.キャシー |
|
| 父 | Tacitus(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 アーカンソーダービー②着 | ||||
| 14 | 14 | ポテンテ | 牡3 57kg |
J.ヘルナンデス 米・B.バファート |
|
| 父 | Into Mischief(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Awesome Again(デピュティミニスター系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 サンタアニタダービー②着 | ||||
| 15 | 15 | エマージングマーケット | 牡3 57kg |
F.プラ 米・C.ブラウン |
|
| 父 | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | エンパイアメーカー(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2026年3月21日 ルイジアナダービー①着 | ||||
| 16 | 16 | パブロヴィアン | 牡3 57kg |
E.マルドナード 米・D.オニール |
|
| 父 | Pavel(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Bellamy Road(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2026年3月21日 ルイジアナダービー②着 | ||||
| 17 | 17 | シックススピード | 牡3 57kg |
B.ヘルナンデスJr. 首・B.シーマー |
|
| 父 | Not This Time(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 前走 | 2026年3月28日 UAEダービー②着 | ||||
| 18 | 18 | ファーザーアドゥ | 牡3 57kg |
J.ヴェラスケス 米・B.コックス |
|
| 父 | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Sky Mesa(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 ブルーグラスS①着 | ||||
| 19 | 19 | ゴールデンテンポ | 牡3 57kg |
J.オルティス 米・C.ドゥヴォー |
|
| 父 | Curlin(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Bernardini(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2026年3月21日 ルイジアナダービー③着 | ||||
| 20 | 20 | フルエフォート | 牡3 57kg |
T.ガファリオン 米・B.コックス |
|
| 父 | Liam's Map(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Awesome Again(デピュティミニスター系) | ||||
| 前走 | 2026年3月21日 ジェフルビーS①着 | ||||
■補欠馬
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
21 | 21 | グレートホワイト | セ3 57kg |
A.アシャール 米・J.エニス |
| 父 | Volatile(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Uncle Mo(フォルティノ系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 ブルーグラスS⑤着 | ||||
| 22 | 22 | オシェリ | 牡3 57kg |
J.ラモス 米・D.ベックマン |
|
| 父 | Connect(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Scat Daddy(ストームバード系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 ウッドメモリアルS③着 | ||||
| 23 | 23 | ロブスタ | 牡3 57kg |
E.ハラミーヨ 米・D.オニール |
|
| 父 | Accelerate(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Into Mischief(ストームバード系) | ||||
| 前走 | 2026年4月4日 サンタアニタダービー⑦着 | ||||
| 24 | 24 | コロナデオーロ | 牡3 57kg |
B.ヘルナンデスJr. 米・D.スチュアート |
|
| 父 | Bolt d'Oro(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Lemon Drop Kid(キングマンボ系) | ||||
| 前走 | 2026年4月11日 レキシントンS③着 | ||||
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。