海外競馬情報
キングジョージ6世&クイーンエリザベスS 過去5年
| 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 4 | アダイヤー | 牡3 55.5kg |
W.ビュイック 英・C.アップルビー |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Dubawi(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2021年6月5日 英ダービー①着 | ||||
| 2 | 5 | ミシュリフ | 牡4 60.5kg |
D.イーガン 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Make Believe(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Raven's Pass(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2021年7月3日エクリプスS③着 | ||||
| 3 | 6 | ラブ | 牝4 59kg |
R.ムーア 愛・A.オブライエン |
|
| 父 | Galileo(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Pivotal(ヌレイエフ系) | ||||
| 前走 | 2021年6月16日 プリンスオブウェールズS①着 | ||||
| 2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 4 | パイルドライヴァー | 牡5 61kg |
P.J.マクドナルド 英・W.ミューア&C.グラシック |
|
| 父 | Harbour Watch(ノーザンダンサー系) | ||||
| 母父 | Le Havre(ブラッシンググルーム系) | ||||
| 前走 | 2022年6月3日 コロネーションC②着 | ||||
| 2 | 5 | トルカータータッソ | 牡5 61kg |
R.ピーヒュレク 独・M.ヴァイス |
|
| 父 | Adlerflug(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Toylsome(ノーザンダンサー系) | ||||
| 前走 | 2022年7月2日 ハンザ大賞①着 | ||||
| 3 | 2 | ミシュリフ | 牡5 61kg |
J.ドイル 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Make Believe(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Raven's Pass(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2022年7月2日 エクリプスS②着 | ||||
| 2023年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 4 | フクム | 牡6 61kg |
J.クローリー 英・O.バローズ |
|
| 父 | Sea The Stars(ダンチヒ系) | ||||
| 母父 | Kingmambo(キングマンボ系) | ||||
| 前走 | 2023年5月25日 ブリガディアジェラードS①着 | ||||
| 2 | 10 | ウエストオーバー | 牡4 61kg |
R.ホーンビー 英・R.ベケット |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Lear Fan(ロベルト系) | ||||
| 前走 | 2023年7月8日 サンクルー大賞①着 | ||||
| 3 | 3 | キングオブスティール | 牡3 56kg |
K.ストット 英・R.ヴェリアン |
|
| 父 | Wootton Bassett(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Verglas(グレイソヴリン系) | ||||
| 前走 | 2023年6月23日 キングエドワード7世S①着 | ||||
| 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 6 | ゴリアット | セ4 61kg |
C.スミヨン 仏・F.グラファール |
|
| 父 | Adlerflug(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Shamardal(ストームバード系) | ||||
| 前走 | 2024年6月22日 ハードウィックS②着 | ||||
| 2 | 9 | ブルーストッキング | 牝4 60kg |
R.ライアン 英・R.ベケット |
|
| 父 | Camelot(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Dansili(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2024年6月29日 プリティポリーS①着 | ||||
| 3 | 3 | レベルスロマンス | セ6 61kg |
W.ビュイック 英・C.アップルビー |
|
| 父 | Dubawi(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Street Cry(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2024年5月26日 チャンピオンズ&チャターC①着 | ||||
| 2025年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 4 | カランダガン | セ4 61kg |
M.バルザローナ 仏・F.グラファール |
|
| 父 | Gleneagles(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Sinndar(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2025年6月29日 サンクルー大賞①着 | ||||
| 2 | 5 | カルパナ | 牝4 60kg |
O.マーフィー 英・A.ボールディング |
|
| 父 | Study Of Man(サンデーサイレンス系) | ||||
| 母父 | Dansili(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2025年6月28日 プリティポリーS②着 | ||||
| 3 | 1 | レベルスロマンス | セ7 61kg |
W.ビュイック 英・C.アップルビー |
|
| 父 | Dubawi(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Street Cry(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2025年6月21日 ハードウィックS①着 | ||||
※表中の「着」は着順、「G」はゲート番号。