海外競馬情報
ジャックルマロワ賞 過去5年
| 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 7 | パレスピア | 牡4 59.5kg |
L.デットーリ 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Kingman(ダンチヒ系) | ||||
| 母父 | Nayef(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2021年6月15日クイーンアンS①着 | ||||
| 2 | 1 | ポエティックフレア | 牡3 56.5kg |
K.マニング 愛・J.ボルジャー |
|
| 父 | Dawn Approach(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | ロックオブジブラルタル(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2021年7月28日サセックスS②着 | ||||
| 3 | 4 | オーダーオブオーストラリア | 牡4 59.5kg |
R.ムーア 愛・A.オブライエン |
|
| 父 | Australia(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | デインヒル(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2021年7月28日サセックスS⑤着 | ||||
| 2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 8 | インスパイラル | 牝3 55kg |
L.デットーリ 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Selkirk(シャーペンアップ系) | ||||
| 前走 | 2022年7月8日ファルマスS②着 | ||||
| 2 | 2 | ライトインファントリー | 牡3 56.5kg |
J.スペンサー 英・D.シムコック |
|
| 父 | Fast Company(デインヒル系) | ||||
| 母父 | Kyllachy(ヌレイエフ系) | ||||
| 前走 | 2022年7月10日ジャンプラ賞②着 | ||||
| 3 | 1 | エレヴァン | 牡3 56.5kg |
C.スミヨン 仏・JC.ルジェ |
|
| 父 | Dubawi(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Siyouni(ヌレイエフ系) | ||||
| 前走 | 2022年6月19日ポールドムーサック賞①着 | ||||
| 2023年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 1 | インスパイラル | 牝4 58kg |
L.デットーリ 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Selkirk(シャーペンアップ系) | ||||
| 前走 | 2023年8月2日 サセックスS⑤着 | ||||
| 2 | 8 | ビッグロック | 牡3 56.5kg |
A.ルメートル 仏・C.ヘッド |
|
| 父 | ロックオブジブラルタル(デインヒル系) | ||||
| 母父 | Sea The Stars(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2023年6月4日 仏ダービー②着 | ||||
| 3 | 11 | ライトインファントリー | 牡4 59.5kg |
J.スペンサー 英・D.シムコック |
|
| 父 | Fast Company(デインヒル系) | ||||
| 母父 | Kyllachy(ヌレイエフ系) | ||||
| 前走 | 2023年6月20日 クイーンアンS③着 | ||||
| 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 4 | チャリン | 牡4 60kg |
S.デソウサ 英・R.ヴェリアン |
|
| 父 | Dark Angel(ノーザンダンサー系) | ||||
| 母父 | Kodiac(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2024年6月18日 クイーンアンS①着 | ||||
| 2 | 6 | メトロポリタン | 牡3 57kg |
A.プーシャン 仏・M.バラッティ |
|
| 父 | Zarak(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Halling(シャーペンアップ系) | ||||
| 前走 | 2024年6月18日 セントジェームズパレスS③着 | ||||
| 3 | 5 | インスパイラル | 牝5 58.5kg |
R.ムーア 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Selkirk(シャーペンアップ系) | ||||
| 前走 | 2024年6月19日 プリンスオブウェールズS⑥着 | ||||
| 2025年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 10 | ディエゴヴェラスケス | 牡4 60kg |
C.スミヨン 愛・A.オブライエン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Acclamation(ノーザンダンサー系) | ||||
| 前走 | 2025年7月20日 ミンストレルS①着 | ||||
| 2 | 9 | ノータブルスピーチ | 牡4 60kg |
W.ビュイック 英・C.アップルビー |
|
| 父 | Dubawi(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Invincible Spirit(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2025年7月12日 ジュライC⑤着 | ||||
| 3 | 5 | ダンシングジェミナイ | 牡4 60kg |
R.ライアン 英・R.ティール |
|
| 父 | Camelot(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Australia(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 前走 | 2025年6月17日 クイーンアンS⑧着 | ||||