海外競馬情報
ジョッキークラブゴールドC 過去5年
| 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 2 | マックスプレイヤー | 牡4 57kg |
R.サンタナJr. 米・S.アスムッセン |
|
| 父 | Honor Code(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Not For Love(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2021年7月3日 サバーバンS①着 | ||||
| 2 | 4 | ハッピーセーバー | 牡4 57kg |
I.オルティスJr. 米・T.プレッチャー |
|
| 父 | Runhappy(レイズアネイティヴ系) | ||||
| 母父 | Distorted Humor(フォーティナイナー系) | ||||
| 前走 | 2021年7月3日 サバーバンS③着 | ||||
| 3 | 1 | フォルツァディオーロ | 牡4 57kg |
J.アルバラード 米・W.モット |
|
| 父 | Speightstown(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | ハードスパン(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2021年7月22日 条件戦①着 | ||||
| 2022年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 2 | オリンピアード | 牡4 57kg |
J.アルバラード 米・W.モット |
|
| 父 | Speightstown(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 前走 | 2022年8月6日 ホイットニーS④着 | ||||
| 2 | 5 | アメリカンレボリューション | 牡4 57kg |
J.ロザリオ 米・T.プレッチャー |
|
| 父 | Constitution(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Super Saver(レイズアネイティヴ系) | ||||
| 前走 | 2022年7月2日 スティーブンフォスターS②着 | ||||
| 3 | 6 | ファーストキャプテン | 牡4 57kg |
L.サエス 米・C.マゴーヒー3世 |
|
| 父 | Curlin(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | A.P. Indy(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2022年7月9日 サバーバンS②着 | ||||
| 2023年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 8 | ブライトフューチャー | 牡4 57kg |
J.カステリャーノ 米・T.プレッチャー |
|
| 父 | Curlin(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Bellamy Road(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2023年7月21日 条件戦①着 | ||||
| 2 | 1 | プロクシー | 牡5 57kg |
J.ロザリオ 米・M.スティッドハム |
|
| 父 | Tapit(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Include(ヒムヤー系) | ||||
| 前走 | 2023年7月22日 モンマスC①着 | ||||
| 3 | 6 | タイソン | 牡4 57kg |
M.フランコ 加・J.キャロル |
|
| 父 | Tapit(ボールドルーラー系) | ||||
| 母父 | Smart Strike(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2023年7月29日 シーグラムカップS①着 | ||||
| 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 6 | ハイランドフォールズ | 牡4 57kg |
F.プラ 米・B.コックス |
|
| 父 | Curlin(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Awesome Again(デピュティミニスター系) | ||||
| 前走 | 2024年7月20日 モンマスC②着 | ||||
| 2 | 5 | ピレニーズ | 牡4 57kg |
B.ヘルナンデスJr. 米・C.ドゥヴォー |
|
| 父 | Into Mischief(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Newfoundland(ストームバード系) | ||||
| 前走 | 2024年6月29日 スティーブンフォスターS②着 | ||||
| 3 | 4 | ディスアーム | 牡4 57kg |
J.ロザリオ 米・S.アスムッセン |
|
| 父 | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Tapit(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2024年8月3日 ホイットニーS④着 | ||||
| 2025年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 着 | G | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 8 | アンティクエリアン | 牡4 57kg |
J.ヴェラスケス 米・T.プレッチャー |
|
| 父 | Preservationist(ロベルト系) | ||||
| 母父 | Istan(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2025年7月4日 サバーバンS②着 | ||||
| 2 | 3 | シエラレオーネ | 牡4 57kg |
F.プラ 米・C.ブラウン |
|
| 父 | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Malibu Moon(ボールドルーラー系) | ||||
| 前走 | 2025年8月2日 ホイットニー①着 | ||||
| 3 | 2 | ハイランドフォールズ | 牡5 57kg |
L.サエス 米・B.コックス |
|
| 父 | Curlin(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Awesome Again(デピュティミニスター系) | ||||
| 前走 | 2025年8月2日 ホイットニー②着 | ||||