今週の波乱レース指数
10月14日、15日
| 指数 | レース名 | 
| 71 | 日曜・新潟11R 信越S | 
| 71 | 日曜・東京6R 1勝クラス | 
| 70 | 土曜・東京11R 府中牝馬S | 
| 70 | 日曜・東京11R オクトーバーS | 
| 70 | 日曜・京都12R 花背S | 
| 70 | 日曜・東京12R 鷹巣山特別 | 
| 70 | 土曜・新潟11R 飛翼特別 | 
| 70 | 土曜・新潟9R 十日町特別 | 
| 70 | 土曜・東京12R 2勝クラス | 
| 70 | 土曜・京都12R 2勝クラス | 
| 70 | 土曜・東京8R 1勝クラス | 
| 70 | 日曜・京都7R 1勝クラス | 
| 70 | 日曜・新潟7R 1勝クラス | 
| 70 | 日曜・新潟12R 1勝クラス | 
【月額会員が利用できるコーナー紹介】
