今週の波乱レース指数
1月27日、28日
| 指数 | レース名 | 
| 72 | 土曜・小倉12R 1勝クラス | 
| 71 | 日曜・小倉11R 巌流島S | 
| 71 | 土曜・京都12R 1勝クラス | 
| 70 | 日曜・京都11R シルクロードS | 
| 70 | 土曜・東京9R 銀蹄S | 
| 70 | 土曜・京都11R 舞鶴S | 
| 70 | 日曜・小倉10R 日田特別 | 
| 70 | 土曜・京都9R 2勝クラス | 
| 70 | 日曜・東京8R 2勝クラス | 
| 70 | 土曜・東京12R 1勝クラス | 
| 70 | 土曜・東京7R 1勝クラス | 
| 70 | 土曜・小倉7R 1勝クラス | 
| 70 | 日曜・京都8R 1勝クラス | 
| 70 | 日曜・小倉7R 1勝クラス | 
【月額会員が利用できるコーナー紹介】
