サラブレ本誌で「サラリーマン馬券師」として寄稿し、数々の実績を積み上げたコテツ氏がサラブレモバイルに登場! サラブレモバイルでも2024年ダービー、オークスをダブルで的中するなど、的中実績を続々と積み上げています。タイム&ラップ分析や血統、過去傾向などを駆使した渾身の予想をお届けします!
主な的中実績
─2024年─
日付 | レース | 券種 | 払い戻し |
8月11日 | 小倉記念 | 3連単 | 105.7倍×100円 =10570円 |
7月7日 | 七夕賞 | 馬単 | 16.5倍×500円 =8250円 |
5月26日 | ダ-ビー | 3連複 | 212.5倍×600円 =127500円 |
5月19日 | オークス | 3連単 | 80.6倍×300円 =24180円 |
5月19日 | オークス | 3連複 | 16.9倍×300円 =5070円 |
5月19日 | オークス | 馬単 | 13.0倍×1500円 =19500円 |
5月19日 | オークス | 馬連 | 5.9倍×1000円 =5900円 |
3月31日 | 大阪杯 | 馬単 | 37.2倍×1000円 =37200円 |
3月31日 | 大阪杯 | 馬連 | 19.3倍×1000円 =19300円 |
3月17日 | 阪神大賞典 | 馬連 | 15.9倍×1100円 =17490円 |
3月17日 | 阪神大賞典 | 馬単 | 24.9倍×600円 =14940円 |
3月17日 | 阪神大賞典 | 3連複 | 17.7倍×100円 =1770円 |
1月28日 | シルクロードS | 3連単 | 50.7倍×100円 =5070円 |
1月8日 | シンザン記念 | 馬連 | 9.3倍×1000円 =9300円 |
1月8日 | シンザン記念 | 馬単 | 20.6倍×500円 =10300円 |
─2023年─
日付 | レース | 券種 | 払い戻し |
12月10日 | 阪神JF | 3連複 | 36.8倍×100円 =3680円 |
12月10日 | 阪神JF | 馬単 | 43.5倍×500円 =21750円 |
12月10日 | 阪神JF | 馬連 | 23.3倍×500円 =11650円 |
11月5日 | アルゼンチン共和国杯 | 3連単 | 36.5倍×100円 =3650円 |
10月7日 | サウジアラビアRC | 3連単 | 35.2倍×100円 =3520円 |
ご注意
レースに関する情報は、必ず記事を購入する前に主催者発表のものをご確認いただきますよう、よろしくお願いします。また、勝馬投票券の購入はお客様のご判断の元で行ってください。
記事の配信(発売)後は、出走取消・除外・騎手変更などがあっても、原稿の差し替え等は基本的に行っておりません。あらかじめご了承ください。
記事の配信(発売)後は、出走取消・除外・騎手変更などがあっても、原稿の差し替え等は基本的に行っておりません。あらかじめご了承ください。
コテツ プロフィール
2016年10月号よりサラブレ本誌に「サラリーマン馬券師」として寄稿。本誌では1ヶ月から1ヶ月半前の予想ながら、鋭い見解で実績を積み上げた。『サラブレモバイル』ではメンバー構成、馬場状態などを踏まえ、さらに精度を上げた直前予想をお届けします!