地方競馬情報
兵庫ゴールドT過去5年
■2017年(園田ダート1400m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 12 | グレイスフルリープ | 牡7 | 58 | 武豊 | 栗・橋口 | 2-2-1-1 | 4 |
2 | 4 | 4 | ラブバレット | 牡6 | 54 | 山本聡 | 岩・菅原勲 | 5-5-3-2 | 2 |
3 | 7 | 10 | サイタスリーレッド | 牡4 | 57 | 戸崎 | 栗・佐藤正 | 1-1-2-4 | 1 |
■2018年(園田ダート1400m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 6 | ウインムート | 牡5 | 57 | 和田 | 栗・加用 | 4-3-3-2 | 3 |
2 | 1 | 1 | サクセスエナジー | 牡4 | 57 | 松山 | 栗・北出 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 3 | 3 | キクノステラ | 牡6 | 51 | 岡部誠 | 兵・田中範 | 8-9-7-6 | 5 |
■2019年(園田ダート1400m、晴・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 3 | デュープロセス | 牡3 | 56 | 北村友 | 栗・安田隆 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 6 | 7 | イルティモーネ | セ6 | 52 | 下原理 | 兵・小牧毅 | 9-9-9-9 | 8 |
3 | 7 | 9 | サクラレグナム | 牡10 | 53 | 赤岡修 | 高・田中守 | 6-8-3-3 | 9 |
■2020年(園田ダート1400m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 3 | サクセスエナジー | 牡6 | 58.5 | 松山 | 栗・北出 | 8-8-5-5 | 2 |
2 | 5 | 5 | ベストマッチョ | セ7 | 56 | 森泰 | 川・佐々木仁 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 8 | 12 | ラプタス | セ4 | 57.5 | 幸 | 栗・松永昌 | 7-7-3-2 | 1 |
■2021年(園田ダート1400m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 5 | テイエムサウスダン | 牡4 | 58 | 岩田康 | 栗・飯田雄 | 4-4-4-3 | 1 |
2 | 8 | 11 | ラプタス | セ5 | 59 | 幸 | 栗・松永昌 | 3-3-2-2 | 2 |
3 | 5 | 6 | イグナイター | 牡3 | 52 | 笹田知 | 兵・新子雅 | 1-1-1-1 | 3 |