地方競馬情報
東京大賞典過去10年
■2012年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 8 | ローマンレジェンド | 牡4 | 57 | 岩田康 | 栗・藤原英 | 4-5-4-2 | 2 |
2 | 4 | 4 | ハタノヴァンクール | 牡3 | 55 | 内田 | 栗・昆 | 5-4-3-4 | 3 |
3 | 2 | 2 | ワンダーアキュート | 牡6 | 57 | 和田竜 | 栗・佐藤正 | 7-8-5-5 | 1 |
■2013年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 5 | ホッコータルマエ | 牡4 | 57 | 幸 | 栗・西浦 | 4-4-2-3 | 1 |
2 | 4 | 4 | ワンダーアキュート | 牡7 | 57 | 武豊 | 栗・佐藤正 | 2-2-2-1 | 2 |
3 | 6 | 6 | ニホンピロアワーズ | 牡6 | 57 | 酒井 | 栗・大橋 | 3-3-2-2 | 3 |
■2014年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 6 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57 | 幸 | 栗・西浦 | 2-2-2-2 | 1 |
2 | 4 | 7 | コパノリッキー | 牡4 | 57 | 田辺 | 栗・村山 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 7 | 13 | サミットストーン | 牡6 | 57 | 石崎駿 | 船・矢野義 | 5-5-4-3 | 8 |
■2015年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 5 | サウンドトゥルー | セ5 | 57 | 大野 | 美・高木 | 7-7-6-5 | 3 |
2 | 8 | 13 | ホッコータルマエ | 牡6 | 57 | 幸 | 栗・西浦 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 3 | 4 | ワンダーアキュート | 牡9 | 57 | 和田竜 | 栗・佐藤正 | 3-3-4-3 | 6 |
■2016年(大井ダート2000m、晴・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 11 | アポロケンタッキー | 牡4 | 57 | 内田 | 栗・山内 | 3-3-3-3 | 5 |
2 | 5 | 8 | アウォーディー | 牡6 | 57 | 武豊 | 栗・松永幹 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 8 | 14 | サウンドトゥルー | セ6 | 57 | 大野 | 美・高木 | 5-5-4-4 | 2 |
■2017年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 13 | コパノリッキー | 牡7 | 57 | 田辺 | 栗・村山 | 1-1-1-1 | 3 |
2 | 2 | 3 | サウンドトゥルー | セ7 | 57 | 大野 | 美・高木 | 11-10-8-8 | 2 |
3 | 6 | 12 | ケイティブレイブ | 牡4 | 57 | 福永 | 栗・目野 | 2-2-2-2 | 1 |
■2018年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 5 | オメガパフューム | 牡3 | 55 | M.デムーロ | 栗・安田翔 | 13-13-9-8 | 3 |
2 | 7 | 13 | ゴールドドリーム | 牡5 | 57 | ルメール | 栗・平田 | 9-9-6-6 | 1 |
3 | 1 | 2 | ケイティブレイブ | 牡5 | 57 | 福永 | 栗・杉山 | 5-5-5-5 | 2 |
■2019年(大井ダート2000m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 9 | オメガパフューム | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 栗・安田翔 | 7-7-6-4 | 2 |
2 | 7 | 10 | ノンコノユメ | セ7 | 57 | 真島大 | 大・荒山勝 | 6-6-7-7 | 5 |
3 | 4 | 5 | モジアナフレイバー | 牡4 | 57 | 繁田健 | 大・福永敏 | 8-8-8-6 | 4 |
■2020年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 7 | オメガパフューム | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 栗・安田翔 | 6-5-5-4 | 1 |
2 | 7 | 14 | カジノフォンテン | 牡4 | 57 | 張田昂 | 船・山下貴 | 2-2-2-2 | 9 |
3 | 5 | 9 | ウェスタールンド | セ8 | 57 | 藤岡佑 | 栗・佐々木 | 14-14-7-7 | 3 |
■2021年(大井ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 9 | オメガパフューム | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 栗・安田翔 | 8-8-3-3 | 1 |
2 | 7 | 12 | クリンチャー | 牡7 | 57 | 川田 | 栗・宮本 | 3-3-4-4 | 3 |
3 | 3 | 5 | ウェスタールンド | セ9 | 57 | 藤岡佑 | 栗・佐々木 | 15-15-13-13 | 7 |