地方競馬情報
佐賀記念過去5年
■2019年(佐賀ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 7 | ヒラボクラターシュ | 牡4 | 55 | 山本聡 | 栗・大久保 | 3-3-2-1 | 3 |
2 | 2 | 2 | リーゼントロック | 牡8 | 56 | 松岡 | 栗・矢作 | 2-2-3-2 | 5 |
3 | 1 | 1 | テーオーエナジー | 牡4 | 57 | 岩田 | 栗・宮 | 1-1-1-3 | 1 |
■2020年(佐賀ダート2000m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 10 | ナムラカメタロー | 牡4 | 55 | 石川 | 美・稲垣 | 2-2-2-1 | 2 |
2 | 3 | 3 | ロードゴラッソ | 牡5 | 57 | 川田 | 栗・藤岡健 | 4-3-3-2 | 1 |
3 | 6 | 8 | ノーヴァレンダ | 牡4 | 55 | シュタルケ | 栗・斉藤崇 | 5-5-4-4 | 5 |
■2021年(佐賀ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 1 | 1 | クリンチャー | 牡7 | 58 | 川田 | 栗・宮本 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 8 | 11 | アシャカトブ | 牡5 | 56 | 武藤 | 美・小笠 | 4-4-2-2 | 3 |
3 | 8 | 12 | ハナズレジェンド | 牡8 | 56 | 坂井 | 栗・矢作 | 6-6-6-4 | 5 |
■2022年(佐賀ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 6 | ケイアイパープル | 牡6 | 56 | 藤岡康 | 栗・村山 | 4-4-2-1 | 2 |
2 | 2 | 2 | アメリカンフェイス | 牡5 | 56 | 丹内 | 美・戸田 | 6-6-3-3 | 5 |
3 | 8 | 11 | メイショウカズサ | 牡5 | 58 | 川田 | 栗・安達 | 1-1-1-2 | 1 |
■2023年(佐賀ダート2000m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 2 | バーデンヴァイラー | 牡5 | 57 | 福永 | 栗・斉藤崇 | 2-2-2-1 | 2 |
2 | 5 | 5 | デルマルーヴル | 牡7 | 58 | 松岡 | 美・戸田 | 4-4-3-3 | 6 |
3 | 6 | 8 | カフジオクタゴン | 牡4 | 56 | 坂井 | 栗・矢作 | 6-6-4-4 | 1 |