地方競馬情報
サマーチャンピオン過去5年
■2019年(佐賀ダート1400m、雨・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 10 | グランドボヌール | 牡5 | 54 | 和田 | 栗・鈴木孝 | 4-5-3-1 | 3 |
2 | 2 | 2 | ヒザクリゲ | 牝4 | 53 | 横山典 | 栗・牧浦 | 5-3-4-3 | 2 |
3 | 7 | 9 | シャインヴィットゥ | 牡5 | 53 | 田中勝 | 美・小野 | 3-4-2-2 | 4 |
■2020年(佐賀ダート1400m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 5 | サヴィ | 牡6 | 56 | 和田竜 | 栗・中内田 | 1-1-1-1 | 4 |
2 | 8 | 12 | メイショウテンスイ | 牡3 | 53 | 酒井 | 栗・南井 | 3-3-2-3 | 3 |
3 | 6 | 7 | コパノキッキング | セ5 | 58.5 | 武豊 | 栗・村山 | 5-5-4-4 | 1 |
■2021年(佐賀ダート1400m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 2 | ラプタス | セ5 | 58.5 | 鮫島克 | 栗・松永昌 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 1 | 1 | サクセスエナジー | 牡7 | 59 | 倉富隆 | 栗・北出 | 5-5-4-4 | 4 |
3 | 8 | 10 | コパノキッキング | セ6 | 59 | 武豊 | 栗・村山 | 2-3-3-3 | 2 |
■2022年(佐賀ダート1400m、晴・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 12 | シャマル | 牡4 | 57 | 川須 | 栗・松下 | 3-3-3-1 | 1 |
2 | 8 | 11 | コウエイアンカ | セ7 | 52 | 大山真 | 兵・保利良 | 8-6-5-4 | 6 |
3 | 2 | 2 | サクセスエナジー | 牡8 | 59 | 松山 | 栗・北出 | 2-1-1-2 | 5 |
■2023年(佐賀ダート1400m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 12 | サンライズホーク | セ4 | 55 | M.デムーロ | 栗・牧浦 | 1-1-1-1 | 4 |
2 | 7 | 10 | オマツリオトコ | 牡3 | 54 | 横山武 | 美・伊藤圭 | 6-6-5-6 | 2 |
3 | 7 | 9 | レディバグ | 牝5 | 55.5 | 酒井 | 栗・北出 | 5-5-3-4 | 3 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】