地方競馬情報
不来方賞過去5年
※19~23年は地方馬限定戦として施行
■2019年(盛岡ダート2000m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 1 | 1 | ヤマショウブラック | 牡3 | 56 | 高松亮 | 岩・小林俊 | 5-5-5-5 | 2 |
2 | 6 | 6 | ニューホープ | 牡3 | 56 | 山本聡 | 岩・畠山信 | 2-2-2-2 | 3 |
3 | 5 | 5 | パンプキンズ | 牡3 | 56 | 菅原俊 | 岩・伊藤忍 | 1-1-1-1 | 1 |
■2020年(盛岡ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 2 | フレッチャビアンカ | 牡3 | 56 | 高松亮 | 岩・千葉幸 | 4-4-4-3 | 2 |
2 | 7 | 7 | ピアノマン | 牡3 | 56 | 山本聡 | 岩・斎藤雄 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 6 | 6 | グランコージー | 牡3 | 56 | 鈴木祐 | 岩・桜田康 | 1-1-1-1 | 3 |
■2021年(盛岡ダート2000m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 2 | マツリダスティール | 牡3 | 56 | 村上忍 | 岩・菅原勲 | 1-1-1-1 | 3 |
2 | 8 | 11 | ゴールデンヒーラー | 牝3 | 54 | 山本聡 | 岩・佐藤祐 | 2-2-2-2 | 2 |
3 | 5 | 5 | リュウノシンゲン | 牡3 | 56 | 坂口裕 | 岩・菅原勲 | 3-3-3-3 | 1 |
■2022年(盛岡ダート2000m、曇・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 9 | マナホク | 牡3 | 56 | 高松亮 | 岩・佐藤雅 | 10-10-7-5 | 2 |
2 | 4 | 4 | コイビトサンタ | セ3 | 56 | 山本聡 | 岩・菅原勲 | 8-8-10-8 | 4 |
3 | 8 | 10 | オンラインボス | セ3 | 56 | 村上忍 | 岩・村上実 | 4-3-3-3 | 7 |
■2023年(水沢ダート2000m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 2 | ルーンファクター | 牡3 | 56 | 坂口裕 | 岩・千葉幸 | 4-4-3-1 | 2 |
2 | 8 | 9 | マツリダワールド | 牡3 | 56 | 岩本怜 | 岩・菅原勲 | 2-2-1-2 | 4 |
3 | 4 | 4 | セイグッドラック | 牡3 | 56 | 塚本涼 | 岩・佐々木由 | 5-5-5-3 | 6 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】