地方競馬情報
日本テレビ盃過去5年
■2019年(船橋ダート1800m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 11 | クリソベリル | 牡3 | 55 | 川田 | 栗・音無 | 4-4-2-2 | 1 |
2 | 8 | 10 | ロンドンタウン | 牡6 | 56 | 岩田康 | 栗・牧田 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 5 | 5 | ノンコノユメ | セ7 | 57 | 笹川翼 | 大・荒山勝 | 5-5-5-4 | 2 |
■2020年(船橋ダート1800m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 5 | ロードブレス | 牡4 | 56 | 三浦 | 栗・奥村豊 | 5-4-4-4 | 5 |
2 | 7 | 12 | デルマルーヴル | 牡4 | 57 | 戸崎 | 美・戸田 | 8-8-7-7 | 3 |
3 | 2 | 2 | ストライクイーグル | 牡7 | 56 | 森泰 | 大・藤田輝 | 9-9-8-8 | 7 |
■2021年(船橋ダート1800m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 10 | サルサディオーネ | 牝7 | 54 | 矢野貴 | 大・堀千 | 1-1-1-1 | 2 |
2 | 1 | 1 | ダノンファラオ | 牡4 | 57 | 横山武 | 栗・矢作 | 4-4-4-4 | 3 |
3 | 7 | 9 | メイショウダジン | 牡4 | 56 | 幸 | 栗・松永昌 | 3-3-3-3 | 5 |
■2022年(船橋ダート1800m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 9 | フィールドセンス | 牡8 | 56 | 本橋孝 | 船・山下貴 | 7-7-6-6 | 7 |
2 | 4 | 6 | クラウンプライド | 牡3 | 54 | 福永 | 栗・新谷 | 3-3-3-3 | 3 |
3 | 5 | 7 | サルサディオーネ | 牝8 | 55 | 矢野貴 | 大・堀千 | 1-1-1-1 | 2 |
■2023年(船橋ダート1800m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 4 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 58 | 川田 | 美・高木 | 4-3-3-3 | 1 |
2 | 1 | 1 | テンカハル | 牡5 | 56 | 坂井 | 栗・矢作 | 7-7-5-5 | 5 |
3 | 6 | 7 | スワーヴアラミス | 牡8 | 56 | 森泰 | 大・荒山勝 | 2-2-2-2 | 6 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】