地方競馬情報
ジャパンダートクラシック過去5年
※19~23年はジャパンダートダービーとして7月に施行
※各項目の略称:「番」…馬番、「斤」…斤量、「人」…人気
■2019年(大井ダート2000m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 7 | 12 | クリソベリル | 牡3 | 56 | 川田 | 栗・音無 | 6-7-6-5 | 1 |
2 | 4 | 5 | デルマルーヴル | 牡3 | 56 | 戸崎 | 美・戸田 | 4-4-4-3 | 4 |
3 | 3 | 4 | ミューチャリー | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 船・矢野義 | 13-13-13-11 | 5 |
■2020年(大井ダート2000m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 9 | ダノンファラオ | 牡3 | 56 | 坂井 | 栗・矢作 | 2-2-2-2 | 6 |
2 | 8 | 12 | ダイメイコリーダ | 牡3 | 56 | 池添 | 栗・森田 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 7 | 10 | キタノオクトパス | 牡3 | 56 | 田辺 | 美・高木 | 6-5-5-5 | 8 |
■2021年(大井ダート2000m、曇・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 12 | キャッスルトップ | 牡3 | 56 | 仲野光 | 船・渋谷信 | 1-1-1-1 | 12 |
2 | 8 | 13 | ゴッドセレクション | 牡3 | 56 | 中井 | 栗・今野 | 3-3-3-3 | 2 |
3 | 5 | 7 | ウェルドーン | 牝3 | 54 | 武豊 | 栗・角田 | 4-4-4-4 | 3 |
■2022年(大井ダート2000m、曇・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 8 | 14 | ノットゥルノ | 牡3 | 56 | 武豊 | 栗・音無 | 5-6-3-2 | 4 |
2 | 5 | 7 | ペイシャエス | 牡3 | 56 | 菅原明 | 美・小西 | 6-5-4-4 | 3 |
3 | 4 | 6 | ブリッツファング | 牡3 | 56 | 池添 | 栗・大久保 | 2-2-2-1 | 1 |
■2023年(大井ダート2000m、曇・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 6 | 6 | ミックファイア | 牡3 | 57 | 御神本訓 | 大・渡辺和 | 5-5-5-3 | 1 |
2 | 8 | 11 | キリンジ | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 栗・佐々木 | 7-7-6-6 | 6 |
3 | 6 | 7 | ミトノオー | 牡3 | 57 | 武豊 | 美・牧 | 1-1-1-1 | 3 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】