地方競馬情報
JBC2歳優駿(北海道2歳優駿)過去5年
■2019年(門別ダート1800m、晴・良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 4 | 6 | キメラヴェリテ | 牡2 | 55 | 福永 | 栗・中竹 | 1-1-1-1 | 6 |
2 | 5 | 8 | アベニンドリーム | 牡2 | 55 | 阿部龍 | 道・角川秀 | 2-2-1-2 | 8 |
3 | 2 | 2 | ピオノノ | 牡2 | 55 | 岩田康 | 美・奥村武 | 10-9-8-4 | 2 |
■2020年(門別ダート1800m、晴・不良)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 8 | ラッキードリーム | 牡2 | 55 | 石川倭 | 道・林和 | 6-7-8-4 | 6 |
2 | 7 | 11 | トランセンデンス | 牡2 | 55 | 岩橋勇 | 道・田中淳 | 14-13-12-7 | 13 |
3 | 8 | 13 | レイニーデイ | 牡2 | 55 | 岩田望 | 美・矢野 | 5-4-4-2 | 4 |
■2021年(門別ダート1800m、晴・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 2 | 2 | アイスジャイアント | 牡2 | 55 | 三浦 | 美・高柳瑞 | 13-12-10-8 | 3 |
2 | 3 | 4 | ナッジ | 牡2 | 55 | 阪野学 | 道・田中正 | 7-7-6-6 | 1 |
3 | 5 | 8 | リコーヴィクター | 牡2 | 55 | 笹川翼 | 道・川島雅 | 9-8-8-4 | 4 |
■2022年(門別ダート1800m、曇・重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 5 | 6 | ゴライコウ | 牡2 | 55 | 石川倭 | 栗・新谷 | 9-9-5-1 | 9 |
2 | 7 | 11 | ベルピット | 牡2 | 55 | 桑村真 | 道・角川秀 | 2-2-2-3 | 1 |
3 | 3 | 3 | リアルミー | 牡2 | 55 | 服部茂 | 道・田中淳 | 13-13-13-10 | 5 |
■2023年(門別ダート1800m、晴・稍重)
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
1 | 3 | 3 | フォーエバーヤング | 牡2 | 55 | 坂井 | 栗・矢作 | 10-10-8-5 | 1 |
2 | 8 | 12 | サンライズジパング | 牡2 | 55 | 和田竜 | 栗・音無 | 5-4-4-1 | 2 |
3 | 5 | 5 | ブラックバトラー | 牡2 | 55 | 落合玄 | 道・田中淳 | 12-12-12-7 | 5 |
※19年は北海道2歳優駿として施行