地方競馬情報
エーデルワイス賞過去5年
■2020年(門別ダート1200m、曇・重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 6 | 11 | ソロユニット | 牝2 | 54 | 阿部龍 | 道・角川秀 | 3-1 | 1 |
| 2 | 5 | 9 | ミコブラック | 牝2 | 54 | 岩田康 | 栗・浅見 | 14-10 | 4 |
| 3 | 3 | 6 | マーサマイディア | 牝2 | 54 | 桑村真 | 道・角川秀 | 1-1 | 5 |
■2021年(門別ダート1200m、曇・重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 6 | 10 | スピーディキック | 牝2 | 54 | 岩橋勇 | 道・石本孝 | 8-7 | 3 |
| 2 | 8 | 13 | ヒストリックノヴァ | 牝2 | 54 | 田辺 | 美・加藤士 | 2-1 | 1 |
| 3 | 7 | 12 | エイシンヌプリ | 牝2 | 54 | 落合玄 | 道・田中正 | 7-6 | 5 |
■2022年(門別ダート1200m、晴・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 3 | 5 | マルカラピッド | 牝2 | 54 | 小沢 | 栗・今野 | 6-5 | 4 |
| 2 | 6 | 11 | エコロアイ | 牝2 | 54 | 武豊 | 栗・森 | 2-1 | 3 |
| 3 | 7 | 14 | トモジャミ | 牝2 | 54 | 津村 | 美・鈴木伸 | 5-2 | 2 |
■2023年(門別ダート1200m、雨・重)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 7 | 12 | モズミギカタアガリ | 牝2 | 54 | 黒沢愛 | 道・米川昇 | 13-9 | 10 |
| 2 | 8 | 13 | スティールマジック | 牝2 | 54 | 桑村真 | 道・角川秀 | 3-3 | 1 |
| 3 | 6 | 10 | モノノフブラック | 牝2 | 54 | 服部茂 | 道・松本隆 | 7-5 | 4 |
■2024年(門別ダート1200m、晴・良)
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 | 騎手 | 厩舎 | 位置 | 人 |
| 1 | 3 | 3 | ミリアッドラヴ | 牝2 | 55 | 西村淳 | 栗・新谷 | 3-2 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | エイシンマジョリカ | 牝2 | 55 | 石川倭 | 道・米川昇 | 7-5 | 5 |
| 3 | 5 | 6 | アーデルリーベ | 牝2 | 55 | 幸 | 栗・斉藤崇 | 2-2 | 2 |
【月額会員が利用できるコーナー紹介】