競馬ニュース
中京記念(G3)&函館2歳S(G3)馬体重
中京記念(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スマートオーディン | 492 | -2
2 ロワアブソリュー 506 -8
3 ブラックムーン 500 +4
4 リライアブルエース 494 +8
5 フロンティア 456 -6
6 コウエイタケル 504 +4
7 アメリカズカップ 440 -6
8 マイネルアウラート 464 -10
9 ダイメイフジ 514 +6
10 ガリバルディ 504 -8
11 ワントゥワン 448 -6
12 ロジクライ 516 +10
13 ウインガニオン 496 +4
14 ミエノサクシード 462 -2
15 ムーンクレスト 468 -8
16 グレーターロンドン 468 0
|
函館2歳S(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ラブミーリッキー | 468 | +6
2 ガイセン 406 -6
3 スズカカナロア 460 +4
4 トーセンオパール 410 0
5 カルリーノ 490 +6
6 アスターペガサス 490 -6
7 イチゴミルフィーユ 438 -4
8 エムティアン 422 0
9 ロードワンダー 424 -2
10 ラブミーファイン 440 0
11 ナンヨーイザヨイ 464 +2
12 ラブリロンリロンス 420 +2
13 レコードチェイサー 442 -8
14 ヒストリコ 420 -6
15 ホールドユアハンド 462 0
16 ニヴィアン 444 +4
|
※主催者発表のものとご照合ください。