競馬ニュース
JBC3レース&アルゼンチン共和国杯前日最終オッズ
JBC3レース(Jpn1)、第56回アルゼンチン共和国杯(G2、東京芝2500m)の前日最終オッズがJRAから発表された。
1番人気はJBCクラシックがサンライズソア(牡4、栗・河内)、JBCスプリントがマテラスカイ(牡4、栗・森)、JBCレディスクラシックはラビットラン(牝4、栗・中竹)、アルゼンチン共和国杯はムイトオブリガード(牡4、栗・角田)となっている。
JBCクラシック前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | サンライズソア | 3.5 |
| 2 | ケイティブレイブ | 4.5 |
| 2 | オメガパフューム | 4.5 |
| 4 | ノンコノユメ | 7.7 |
| 5 | アポロケンタッキー | 10.1 |
| 6 | テイエムジンソク | 12.8 |
| 7 | サウンドトゥルー | 15.5 |
| 8 | クリソライト | 21.0 |
| 9 | センチュリオン | 22.1 |
| 10 | オールブラッシュ | 81.5 |
| 11 | シュテルングランツ | 84.0 |
| 12 | テーオーエナジー | 93.7 |
| 13 | アスカノロマン | 102.4 |
| 14 | カツゲキキトキト | 128.7 |
| 15 | マイネルバサラ | 151.4 |
| 16 | タガノゴールド | 181.6 |
JBCスプリント(Jpn1)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | マテラスカイ | 2.3 |
| 2 | レッツゴードンキ | 5.6 |
| 3 | モーニン | 7.2 |
| 4 | グレイスフルリープ | 8.3 |
| 5 | キングズガード | 14.6 |
| 6 | キタサンミカヅキ | 14.9 |
| 7 | ネロ | 16.4 |
| 8 | セイウンコウセイ | 17.1 |
| 9 | ナックビーナス | 19.9 |
| 10 | ノブワイルド | 62.3 |
| 11 | ニシケンモノノフ | 65.6 |
| 12 | テーオーヘリオス | 66.3 |
| 13 | ウインムート | 74.9 |
| 14 | ノボバカラ | 101.4 |
| 15 | ラブバレット | 108.5 |
| 16 | アンサンブルライフ | 251.0 |
JBCレディスクラシック前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | ラビットラン | 2.4 |
| 2 | クイーンマンボ | 4.5 |
| 3 | プリンシアコメータ | 6.1 |
| 4 | フォンターナリーリ | 13.6 |
| 5 | ブランシェクール | 14.5 |
| 6 | アンジュデジール | 16.1 |
| 7 | アイアンテーラー | 16.9 |
| 8 | ファッショニスタ | 18.3 |
| 9 | カワキタエンカ | 19.5 |
| 10 | リエノテソーロ | 34.4 |
| 11 | サルサディオーネ | 59.8 |
| 12 | ビスカリア | 95.8 |
| 13 | ジュエルクイーン | 104.9 |
| 14 | アンデスクイーン | 106.2 |
| 15 | ラインハート | 153.3 |
| 16 | ディアマルコ | 154.0 |
アルゼンチン共和国杯(G2)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | ムイトオブリガード | 4.2 |
| 2 | ルックトゥワイス | 5.5 |
| 3 | パフォーマプロミス | 5.8 |
| 4 | アルバート | 6.0 |
| 5 | ノーブルマーズ | 7.2 |
| 6 | ウインテンダネス | 7.9 |
| 7 | ガンコ | 10.5 |
| 8 | エンジニア | 17.8 |
| 9 | ホウオウドリーム | 24.8 |
| 10 | マコトガラハッド | 47.1 |
| 11 | ヴォージュ | 47.8 |
| 12 | トウシンモンステラ | 170.1 |
※主催者発表のものとご照合ください。