競馬ニュース
武蔵野S、デイリー杯2歳Sと福島記念の枠順が確定
11月10日(土曜)に行われる第23回武蔵野S(G3、東京・ダ1600m、15:30発走)、第53回デイリー杯2歳S(G2、京都・芝1600m、15:45発走)と、11月11日(日曜)に行われる第54回福島記念(G3、福島・芝2000m、15:20発走)の枠順が確定した。
武蔵野S(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | マイネルオフィール | 牡6 | 56.0 | 松岡 | 栗・飯田雄 |
| 2 | パルトネルラーフ | 牡5 | 56.0 | 大野 | 美・高木 |
| 3 | クインズサターン | 牡5 | 56.0 | 四位 | 栗・野中 |
| 4 | サンライズノヴァ | 牡4 | 56.0 | 戸崎 | 栗・音無 |
| 5 | イーグルフェザー | 牡5 | 56.0 | 北村宏 | 美・小笠 |
| 6 | ラインシュナイダー | 牡6 | 56.0 | 柴田大 | 栗・沖 |
| 7 | ユラノト | 牡4 | 56.0 | 福永 | 栗・松田 |
| 8 | ルグランフリソン | 牡5 | 56.0 | 武藤 | 栗・中竹 |
| 9 | ストロングバローズ | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 美・堀 |
| 10 | ナムラミラクル | 牡5 | 56.0 | ルメール | 栗・杉山 |
| 11 | グレンツェント | 牡5 | 57.0 | 内田 | 美・加藤征 |
| 12 | クルーガー | 牡6 | 57.0 | 石川 | 栗・高野 |
| 13 | メイショウウタゲ | 牡7 | 56.0 | 酒井 | 栗・安達 |
| 14 | モルトベーネ | 牡6 | 56.0 | 蛯名 | 栗・松永昌 |
| 15 | ウェスタールンド | セ6 | 56.0 | オドノヒュー | 栗・佐々木 |
| 16 | インカンテーション | 牡8 | 57.0 | 三浦 | 栗・羽月 |
デイリー杯2歳S(G2)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ヤマニンマヒア | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 栗・松永幹 |
| 2 | アズマヘリテージ | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 栗・河内 |
| 3 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 栗・友道 |
| 4 | ドナウデルタ | 牝2 | 54.0 | モレイラ | 栗・石坂 |
| 5 | マイネルフラップ | 牡2 | 55.0 | 和田 | 栗・梅田 |
| 6 | スズカカナロア | 牡2 | 55.0 | 岩田 | 栗・橋田 |
| 7 | メイショウショウブ | 牝2 | 54.0 | 池添 | 栗・池添兼 |
| 8 | ダノンジャスティス | 牡2 | 55.0 | 川田 | 栗・中内田 |
| 9 | ハッピーアワー | 牡2 | 55.0 | 秋山 | 栗・武幸 |
福島記念(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | エアアンセム | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 栗・吉村 |
| 2 | スティッフェリオ | 牡4 | 55.0 | 丸山 | 栗・音無 |
| 3 | キンショーユキヒメ | 牝5 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗・中村 |
| 4 | ツクバアズマオー | 牡7 | 56.0 | 柴田善 | 美・根本 |
| 5 | レトロロック | 牡6 | 55.0 | 吉田隼 | 栗・中竹 |
| 6 | マイスタイル | 牡4 | 55.0 | 田中勝 | 栗・昆 |
| 7 | ナイトオブナイツ | 牡5 | 56.0 | 松山 | 栗・池添兼 |
| 8 | マイネルミラノ | 牡8 | 56.0 | 木幡巧 | 美・相沢 |
| 9 | トーセンビクトリー | 牝6 | 55.0 | 三浦 | 栗・中竹 |
| 10 | ルミナスウォリアー | 牡7 | 56.0 | 柴山 | 美・和田郎 |
| 11 | マイネルハニー | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 美・栗田博 |
| 12 | マルターズアポジー | 牡6 | 57.5 | 戸崎 | 美・堀井 |
| 13 | トミケンスラーヴァ | 牡8 | 54.0 | 藤田菜 | 美・竹内 |
| 14 | メドウラーク | 牡7 | 56.0 | 丸田 | 栗・橋田 |
| 15 | マイネルフロスト | 牡7 | 56.0 | 松岡 | 美・高木 |
| 16 | マサハヤドリーム | 牡6 | 55.0 | 勝浦 | 栗・今野 |