競馬ニュース
東京スポーツ杯2歳S(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ハクサンタイヨウ | 474 | -6
2 ニシノデイジー 486 +12
3 カテドラル 468 -6
4 アガラス 496 0
5 ヴァンドギャルド 460 0
6 トーラスジェミニ 472 +2
7 ヴェロックス 482 -6
8 トーセンギムレット 512 +2
9 ダノンラスター 472 -2
10 クリノガウディー 490 -2
11 ナイママ 452 +10
12 ホウオウサーベル 476 +4
13 メイスンハナフブキ 432 0
14 アドマイヤスコール 468 -6
15 ルヴォルグ 514 +4
16 ゴータイミング 444 0
|
※主催者発表のものとご照合ください。