競馬ニュース
中山金杯・京都金杯とシンザン記念の枠順が確定
1月5日(土曜)に行われる第68回中山金杯(G3、中山・芝2000m、15:35発走)、第57回京都金杯(G3、京都・芝1600m、15:45発走)と、1月6日(日曜)に行われる第53回シンザン記念(G3、京都・芝1600m、15:45発走)の枠順が確定した。
中山金杯(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | タニノフランケル | 牡4 | 53.0 | 内田 | 栗・中竹 |
| 2 | アドマイヤリード | 牝6 | 56.0 | 横山典 | 栗・須貝 |
| 3 | コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | 石橋 | 美・国枝 |
| 4 | ランガディア | 牡5 | 54.0 | 北村宏 | 美・木村 |
| 5 | サンマルティン | セ7 | 56.0 | マーフィー | 美・国枝 |
| 6 | エアアンセム | 牡8 | 57.0 | 田辺 | 栗・吉村 |
| 7 | マイネルハニー | 牡6 | 57.0 | 柴田大 | 美・栗田博 |
| 8 | マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 武豊 | 栗・池江 |
| 9 | ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 大野 | 栗・池江 |
| 10 | ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 丸山 | 美・手塚 |
| 11 | ウインブライト | 牡5 | 58.0 | 松岡 | 美・畠山 |
| 12 | タイムフライヤー | 牡4 | 56.0 | 和田 | 栗・松田 |
| 13 | ナスノセイカン | 牡7 | 55.0 | ブロンデル | 美・矢野 |
| 14 | ブラックバゴ | 牡7 | 56.0 | 戸崎 | 美・斎藤誠 |
| 15 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗・矢作 |
| 16 | マイネルサージュ | 牡7 | 56.0 | 津村 | 美・鹿戸 |
京都金杯(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | ストーミーシー | 牡6 | 54.0 | 吉田隼 | 美・斎藤誠 |
| 2 | サラキア | 牝4 | 53.0 | 池添 | 栗・池添学 |
| 3 | カツジ | 牡4 | 56.0 | 松山 | 栗・池添兼 |
| 4 | グァンチャーレ | 牡7 | 56.5 | 古川 | 栗・北出 |
| 5 | バリス | 牡8 | 52.0 | 酒井 | 栗・鈴木孝 |
| 6 | アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | 岩田 | 栗・須貝 |
| 7 | ミエノサクシード | 牝6 | 54.0 | 川島 | 栗・高橋亮 |
| 8 | ヒーズインラブ | 牡6 | 56.5 | 藤岡康 | 栗・藤岡 |
| 9 | スマートオーディン | 牡6 | 57.0 | 秋山 | 栗・池江 |
| 10 | リライアブルエース | 牡6 | 54.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 11 | トゥラヴェスーラ | 牡4 | 53.0 | 浜中 | 栗・高橋康 |
| 12 | パクスアメリカーナ | 牡4 | 55.0 | 川田 | 栗・中内田 |
| 13 | アサクサゲンキ | 牡4 | 54.0 | 松若 | 栗・音無 |
| 14 | ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 柴山 | 美・清水英 |
| 15 | マイスタイル | 牡5 | 56.0 | 田中勝 | 栗・昆 |
| 16 | ツーエムマイスター | 牡7 | 52.0 | 四位 | 栗・本田 |
| 17 | ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | 福永 | 美・小島 |
シンザン記念(G3)
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | マイネルフラップ | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗・梅田 |
| 2 | ヴァルディゼール | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗・渡辺 |
| 3 | ハッピーアワー | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 栗・武幸 |
| 4 | ゴータイミング | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗・松永幹 |
| 5 | アントリューズ | 牡3 | 56.0 | 川田 | 美・栗田徹 |
| 6 | ドナウデルタ | 牝3 | 54.0 | 福永 | 栗・石坂 |
| 7 | ニホンピロヘンソン | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗・安達 |
| 8 | ミヤケ | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗・村山 |
| 9 | パッシングスルー | 牝3 | 54.0 | 池添 | 美・黒岩 |
| 10 | ミッキーブリランテ | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 栗・矢作 |
| 11 | シャドウエンペラー | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗・岡田 |
| 12 | コパノマーティン | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗・村山 |