競馬ニュース
AJCC(G2)&東海S(G2)前日最終オッズ
第60回AJCC(G2、中山芝2200m)、第36回東海S(G2、中京ダート1800m)の前日最終オッズがJRAから発表された。
AJCCはフィエールマン(牡4、美・手塚)、東海Sはインティ(牡5、栗・野中)が単勝1倍台の断然1番人気に推されている。
AJCC(G2)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | フィエールマン | 1.8 |
| 2 | ジェネラーレウーノ | 2.8 |
| 3 | ダンビュライト | 7.3 |
| 4 | サクラアンプルール | 14.9 |
| 5 | シャケトラ | 18.3 |
| 6 | メートルダール | 25.1 |
| 7 | ミライヘノツバサ | 36.9 |
| 8 | ステイインシアトル | 40.8 |
| 9 | ショウナンバッハ | 72.1 |
| 10 | マイネルミラノ | 238.3 |
| 11 | アクションスター | 297.1 |
東海S(G2)前日最終オッズ
| 人気 | 馬名 | オッズ |
| 1 | インティ | 1.4 |
| 2 | チュウワウィザード | 6.0 |
| 3 | アンジュデジール | 6.1 |
| 4 | スマハマ | 9.2 |
| 5 | グレンツェント | 21.8 |
| 6 | コスモカナディアン | 44.7 |
| 7 | アングライフェン | 51.5 |
| 8 | アスカノロマン | 75.2 |
| 9 | マイネルバサラ | 88.6 |
| 10 | カゼノコ | 89.2 |
| 11 | モルトベーネ | 128.8 |
| 12 | メイショウスミトモ | 170.9 |
| 13 | シャイニービーム | 173.2 |
※主催者発表のものとご照合ください。