競馬ニュース
ニュージーランドT(G2)&阪神牝馬S(G2)馬体重
ニュージーランドT(G2)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ワイドファラオ | 512 | +12
2 アフランシール 480 +2
3 メイショウショウブ 480 -2
4 ヴィッテルスバッハ 462 +6
5 ホープフルサイン 492 -2
6 ショーヒデキラ 470 +2
7 ココフィーユ 430 0
8 エリーバラード 488 -5
9 アンクルテイオウ 474 -2
10 ダイシンインディー 528 0
11 アガラス 504 -4
12 ミッキーブラック 470 -8
13 カルリーノ 498 -4
14 グラナタス 468 +8
15 コスモカレンドゥラ 446 0
|
阪神牝馬S(G2)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | サラキア | 442 | +2
2 ワントゥワン 456 +2
3 サトノワルキューレ 464 -2
4 ラッキーライラック 510 -2
5 クロコスミア 448 +8
6 カンタービレ 436 +2
7 リバティハイツ 456 -6
8 ミッキーチャーム 446 0
9 メイショウオワラ 454 -10
10 レッドオルガ 450 0
11 ダイアナヘイロー 474 +2
12 ミエノサクシード 468 +6
13 ベルーガ 480 0
14 アマルフィコースト 462 -4
|
※主催者発表のものとご照合ください。