競馬ニュース
アーリントンC(G3)馬体重
馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ミッキースピリット | 480 | -6
2 ロードグラディオ 474 +4
3 ヴァルディゼール 450 +6
4 アズマヘリテージ 458 +2
5 サンノゼテソーロ 458 -6
6 ニシノカツナリ 470 -8
7 ジゴロ 454 0
8 オーパキャマラード 480 0
9 イベリス 452 -4
10 カテドラル 480 -6
11 トオヤリトセイト 472 -6
12 ヴァンドギャルド 462 -2
13 ラブミーファイン 444 -4
14 フォッサマグナ 460 -14
15 ユニコーンライオン 534 -4
16 ヤマニンマヒア 440 -2
17 ミッキーブリランテ 462 +2
18 ジャミールフエルテ 466 0
|
※主催者発表のものとご照合ください。